![]() |
Un'occhiata in officina |
In questa pagina è possibile controllare lo stato di avanzamento
delle macchine che ci avete inviato da riparare o revisionare.
Il codice lavorazione è quello che Vi abbiamo comunicato a mezzo e-mail.
CODICE DI LAVORAZIONE
TABELLA AGGIORNATA AL GIORNO
| PARTE ELETTRICA | 0 % |
| PARTE ELETTRONICA | 0 % |
| PARTE PNEUMATICA | 0 % |
| PARTE MECCANICA | 0 % |
| BRACCI E PORTAELETTRODI | 0 % |
| IMPIANTO RAFFREDDAMENTO | 0 % |
| COLLAUDO | da effettuare |
| TERMINE PREVISTO PER LA CONSEGNA (indicativo) |

CODICE DI LAVORAZIONE
TABELLA AGGIORNATA AL GIORNO
| PARTE ELETTRICA | 0 % |
| PARTE ELETTRONICA | 0 % |
| PARTE PNEUMATICA | 0 % |
| PARTE MECCANICA | 0 % |
| BRACCI E PORTAELETTRODI | 0 % |
| IMPIANTO RAFFREDDAMENTO | 0 % |
| COLLAUDO | da effettuare |
| TERMINE PREVISTO PER LA CONSEGNA (indicativo) |

CODICE DI LAVORAZIONE
TABELLA AGGIORNATA AL GIORNO
| PARTE ELETTRICA | 0 % |
| PARTE ELETTRONICA | 0 % |
| PARTE PNEUMATICA | 0 % |
| PARTE MECCANICA | 0 % |
| BRACCI E PORTAELETTRODI | 0 % |
| IMPIANTO RAFFREDDAMENTO | 0 % |
| COLLAUDO | da effettuare |
| TERMINE PREVISTO PER LA CONSEGNA (indicativo) |

per richiederci informazioni tecniche o per inviare comunicazioni scriveteci: