Statistiche per www.savoiaweld.it

Riepilogo per il periodo: Luglio 2014
Generato 01-Aug-2014 05:04 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Luglio 2014
Contatti 35911
File 14049
Totale Pagine 27443
Totale Visite 9847
KByte 589795
Nomi di Host 3391
URL 225
Referrer 1976
Browser 445
. Media Max
Contatti Orari 48 182
Contatti Giornalieri 1158 1585
File Giornalieri 453 698
Pagine Giornaliere 885 1324
Visite Giornaliere 317 469
KByte Giornalieri 19026 29208
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 20506
Code 200 - OK 14049
Code 206 - Contenuto Parziale 6
Code 301 - Spostato Permanentemente 5
Code 304 - Non Modificato 361
Code 404 - Non Trovato 966
Code 500 - Errore Interno del Server 18

Contatti giornalieri per Luglio 2014

Statistiche Giornaliere per Luglio 2014
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 1434 3.99% 433 3.08% 1205 4.39% 293 2.98% 213 6.28% 5833 0.99%
2 1384 3.85% 510 3.63% 1153 4.20% 391 3.97% 265 7.81% 9629 1.63%
3 1432 3.99% 433 3.08% 1193 4.35% 415 4.21% 349 10.29% 11385 1.93%
4 1585 4.41% 578 4.11% 1314 4.79% 418 4.24% 274 8.08% 17029 2.89%
5 1446 4.03% 459 3.27% 1324 4.82% 361 3.67% 234 6.90% 18514 3.14%
6 1317 3.67% 416 2.96% 1085 3.95% 352 3.57% 230 6.78% 18527 3.14%
7 1217 3.39% 496 3.53% 932 3.40% 358 3.64% 224 6.61% 19377 3.29%
8 1106 3.08% 426 3.03% 945 3.44% 372 3.78% 251 7.40% 23363 3.96%
9 1338 3.73% 520 3.70% 1016 3.70% 436 4.43% 322 9.50% 25554 4.33%
10 1341 3.73% 665 4.73% 1003 3.65% 420 4.27% 288 8.49% 28627 4.85%
11 1163 3.24% 482 3.43% 975 3.55% 352 3.57% 230 6.78% 20967 3.55%
12 1081 3.01% 422 3.00% 937 3.41% 330 3.35% 218 6.43% 25595 4.34%
13 1143 3.18% 444 3.16% 929 3.39% 330 3.35% 251 7.40% 25490 4.32%
14 1215 3.38% 501 3.57% 991 3.61% 344 3.49% 246 7.25% 26270 4.45%
15 1228 3.42% 621 4.42% 874 3.18% 314 3.19% 211 6.22% 28560 4.84%
16 1091 3.04% 519 3.69% 807 2.94% 301 3.06% 220 6.49% 23515 3.99%
17 1073 2.99% 368 2.62% 752 2.74% 229 2.33% 169 4.98% 17142 2.91%
18 1102 3.07% 424 3.02% 774 2.82% 270 2.74% 183 5.40% 18426 3.12%
19 843 2.35% 369 2.63% 580 2.11% 247 2.51% 172 5.07% 14947 2.53%
20 727 2.02% 255 1.82% 549 2.00% 206 2.09% 148 4.36% 11420 1.94%
21 919 2.56% 299 2.13% 672 2.45% 243 2.47% 169 4.98% 13795 2.34%
22 827 2.30% 365 2.60% 568 2.07% 237 2.41% 181 5.34% 15782 2.68%
23 1369 3.81% 451 3.21% 798 2.91% 283 2.87% 200 5.90% 18053 3.06%
24 1110 3.09% 325 2.31% 693 2.53% 230 2.34% 156 4.60% 14713 2.49%
25 938 2.61% 502 3.57% 539 1.96% 230 2.34% 163 4.81% 15638 2.65%
26 772 2.15% 281 2.00% 502 1.83% 195 1.98% 146 4.31% 12310 2.09%
27 1063 2.96% 377 2.68% 894 3.26% 301 3.06% 201 5.93% 16671 2.83%
28 815 2.27% 315 2.24% 652 2.38% 292 2.97% 204 6.02% 18154 3.08%
29 1120 3.12% 564 4.01% 839 3.06% 315 3.20% 211 6.22% 21676 3.68%
30 1170 3.26% 531 3.78% 843 3.07% 363 3.69% 249 7.34% 23627 4.01%
31 1542 4.29% 698 4.97% 1105 4.03% 469 4.76% 295 8.70% 29208 4.95%

Contatti orari per Luglio 2014

Statistiche Orarie per Luglio 2014
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 40 1270 3.54% 11 360 2.56% 34 1082 3.94% 697 21594 3.66%
1 37 1177 3.28% 13 410 2.92% 34 1075 3.92% 725 22488 3.81%
2 40 1261 3.51% 11 368 2.62% 37 1147 4.18% 703 21784 3.69%
3 41 1271 3.54% 12 394 2.80% 37 1152 4.20% 720 22317 3.78%
4 37 1151 3.21% 12 391 2.78% 32 1014 3.69% 703 21808 3.70%
5 42 1306 3.64% 12 401 2.85% 32 1002 3.65% 642 19900 3.37%
6 49 1521 4.24% 18 576 4.10% 36 1138 4.15% 794 24629 4.18%
7 58 1812 5.05% 22 705 5.02% 41 1289 4.70% 813 25196 4.27%
8 59 1849 5.15% 30 945 6.73% 42 1313 4.78% 928 28778 4.88%
9 51 1596 4.44% 22 705 5.02% 35 1094 3.99% 828 25661 4.35%
10 53 1664 4.63% 23 715 5.09% 37 1160 4.23% 883 27365 4.64%
11 49 1548 4.31% 20 634 4.51% 36 1131 4.12% 788 24431 4.14%
12 51 1611 4.49% 22 712 5.07% 38 1193 4.35% 921 28550 4.84%
13 49 1544 4.30% 20 627 4.46% 37 1171 4.27% 838 25979 4.40%
14 58 1806 5.03% 23 722 5.14% 37 1164 4.24% 900 27896 4.73%
15 48 1493 4.16% 21 669 4.76% 34 1069 3.90% 809 25065 4.25%
16 46 1445 4.02% 18 581 4.14% 36 1124 4.10% 816 25291 4.29%
17 45 1417 3.95% 17 539 3.84% 38 1201 4.38% 787 24397 4.14%
18 51 1583 4.41% 20 624 4.44% 41 1296 4.72% 818 25346 4.30%
19 51 1598 4.45% 24 746 5.31% 36 1146 4.18% 906 28086 4.76%
20 59 1839 5.12% 26 810 5.77% 40 1264 4.61% 931 28866 4.89%
21 43 1357 3.78% 15 479 3.41% 34 1084 3.95% 766 23746 4.03%
22 48 1507 4.20% 16 498 3.54% 35 1109 4.04% 689 21351 3.62%
23 41 1285 3.58% 14 438 3.12% 33 1025 3.74% 622 19271 3.27%

Top 30 di 225 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 4488 12.50% 443250 75.15% /cgi-bin/awstats.pl
2 4020 11.19% 54312 9.21% /
3 194 0.54% 24621 4.17% /tabelle.htm
4 67 0.19% 16 0.00% /stat/
5 57 0.16% 1158 0.20% /puntatrici_usate.htm
6 36 0.10% 461 0.08% /puntatrici_nuove.htm
7 32 0.09% 199 0.03% /scheda_usato_A.htm
8 30 0.08% 260 0.04% /prodotti.htm
9 28 0.08% 773 0.13% /rame_berillio.htm
10 20 0.06% 422 0.07% /anti-infortunistica.htm
11 20 0.06% 97 0.02% /leghe_di_rame.htm
12 20 0.06% 123 0.02% /scheda_usato_E.htm
13 19 0.05% 198 0.03% /elettrodi.htm
14 19 0.05% 113 0.02% /scheda_usato_F.htm
15 18 0.05% 112 0.02% /scheda_usato_C.htm
16 17 0.05% 50 0.01% /impianti_raffreddamento.htm
17 17 0.05% 106 0.02% /scheda_usato_B.htm
18 14 0.04% 42 0.01% /saldatrici_tig-mig-mag.htm
19 14 0.04% 87 0.01% /scheda_usato_D.htm
20 13 0.04% 463 0.08% /rame_tungsteno.htm
21 13 0.04% 78 0.01% /scheda_usato_J.htm
22 12 0.03% 335 0.06% /rame_cromo.htm
23 11 0.03% 36 0.01% /controlli_elettronici.htm
24 11 0.03% 66 0.01% /scheda_usato_G.htm
25 11 0.03% 69 0.01% /scheda_usato_H.htm
26 10 0.03% 67 0.01% /archivio_fotografico.htm
27 10 0.03% 77 0.01% /scheda_usato_I.htm
28 10 0.03% 51 0.01% /servizi.htm
29 9 0.03% 148 0.03% /controlli_tecna.htm
30 9 0.03% 76 0.01% /elettrodi_A.htm

Top 10 di 225 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 4488 12.50% 443250 75.15% /cgi-bin/awstats.pl
2 4020 11.19% 54312 9.21% /
3 194 0.54% 24621 4.17% /tabelle.htm
4 57 0.16% 1158 0.20% /puntatrici_usate.htm
5 28 0.08% 773 0.13% /rame_berillio.htm
6 13 0.04% 463 0.08% /rame_tungsteno.htm
7 36 0.10% 461 0.08% /puntatrici_nuove.htm
8 20 0.06% 422 0.07% /anti-infortunistica.htm
9 12 0.03% 335 0.06% /rame_cromo.htm
10 30 0.08% 260 0.04% /prodotti.htm

Top 10 di 80 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 4488 12.50% 6479 73.42% /cgi-bin/awstats.pl
2 4020 11.19% 1255 14.22% /
3 194 0.54% 249 2.82% /tabelle.htm
4 57 0.16% 71 0.80% /puntatrici_usate.htm
5 67 0.19% 46 0.52% /stat/
6 28 0.08% 45 0.51% /rame_berillio.htm
7 36 0.10% 39 0.44% /puntatrici_nuove.htm
8 7 0.02% 34 0.39% /impianti_aspirazione.htm
9 19 0.05% 30 0.34% /elettrodi.htm
10 20 0.06% 27 0.31% /anti-infortunistica.htm

Top 10 di 80 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4488 12.50% 4481 50.67% /cgi-bin/awstats.pl
2 4020 11.19% 3227 36.49% /
3 194 0.54% 238 2.69% /tabelle.htm
4 36 0.10% 53 0.60% /puntatrici_nuove.htm
5 57 0.16% 52 0.59% /puntatrici_usate.htm
6 28 0.08% 48 0.54% /rame_berillio.htm
7 67 0.19% 43 0.49% /stat/
8 17 0.05% 32 0.36% /impianti_raffreddamento.htm
9 20 0.06% 31 0.35% /anti-infortunistica.htm
10 7 0.02% 31 0.35% /impianti_aspirazione.htm

Top 30 di 3391 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 1505 4.19% 0 0.00% 294 0.05% 177 1.80% ip-69.65.43.204.servernap.net
2 1358 3.78% 60 0.43% 3696 0.63% 42 0.43% hn.kd.ny.adsl
3 624 1.74% 387 2.75% 20180 3.42% 255 2.59% .
4 602 1.68% 2 0.01% 191 0.03% 2 0.02% 198.50.161.22
5 565 1.57% 0 0.00% 110 0.02% 9 0.09% node-kq5.pool-180-180.dynamic.totbb.net
6 485 1.35% 161 1.15% 16978 2.88% 133 1.35% 192.95.39.229
7 482 1.34% 0 0.00% 190 0.03% 3 0.03% cr4.iparadigms.com
8 459 1.28% 226 1.61% 11600 1.97% 99 1.01% 5.39.5.147
9 394 1.10% 0 0.00% 77 0.01% 227 2.31% 212-129-11-244.rev.poneytelecom.eu
10 389 1.08% 0 0.00% 137 0.02% 158 1.60% 208.115.113.84
11 389 1.08% 0 0.00% 110 0.02% 110 1.12% spider-37-140-141-9.yandex.com
12 356 0.99% 186 1.32% 10115 1.72% 111 1.13% 5.135.43.153
13 323 0.90% 0 0.00% 63 0.01% 5 0.05% node-ejc.pool-180-180.dynamic.totbb.net
14 273 0.76% 129 0.92% 8765 1.49% 63 0.64% 212-129-18-215.rev.poneytelecom.eu
15 259 0.72% 0 0.00% 93 0.02% 112 1.14% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
16 233 0.65% 177 1.26% 9817 1.66% 116 1.18% host.colocrossing.com
17 213 0.59% 0 0.00% 65 0.01% 36 0.37% msnbot-157-55-39-66.search.msn.com
18 211 0.59% 0 0.00% 58 0.01% 40 0.41% ip13.ch1sch02009bbsh.ntwk.msn.net
19 209 0.58% 152 1.08% 2156 0.37% 15 0.15% 83.224.73.24
20 205 0.57% 102 0.73% 6568 1.11% 49 0.50% 178.33.68.48
21 200 0.56% 0 0.00% 39 0.01% 4 0.04% node-dwv.pool-180-180.dynamic.totbb.net
22 184 0.51% 0 0.00% 37 0.01% 75 0.76% 91-121-63-174.kimsufi.com
23 174 0.48% 0 0.00% 34 0.01% 2 0.02% node-j69.pool-180-180.dynamic.totbb.net
24 172 0.48% 163 1.16% 13228 2.24% 106 1.08% 76-164-156.unassigned.userdns.com
25 170 0.47% 0 0.00% 33 0.01% 2 0.02% node-lor.pool-180-180.dynamic.totbb.net
26 168 0.47% 0 0.00% 33 0.01% 1 0.01% node-1900.pool-180-180.dynamic.totbb.net
27 168 0.47% 0 0.00% 33 0.01% 2 0.02% node-8m9.pool-182-52.dynamic.totbb.net
28 166 0.46% 82 0.58% 4279 0.73% 48 0.49% freegadgetcentral.com
29 163 0.45% 0 0.00% 64 0.01% 2 0.02% 199.187.122.91
30 161 0.45% 78 0.56% 4344 0.74% 39 0.40% 192.3.10.114

Top 10 di 3391 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 624 1.74% 387 2.75% 20180 3.42% 255 2.59% .
2 485 1.35% 161 1.15% 16978 2.88% 133 1.35% 192.95.39.229
3 172 0.48% 163 1.16% 13228 2.24% 106 1.08% 76-164-156.unassigned.userdns.com
4 459 1.28% 226 1.61% 11600 1.97% 99 1.01% 5.39.5.147
5 356 0.99% 186 1.32% 10115 1.72% 111 1.13% 5.135.43.153
6 233 0.65% 177 1.26% 9817 1.66% 116 1.18% host.colocrossing.com
7 273 0.76% 129 0.92% 8765 1.49% 63 0.64% 212-129-18-215.rev.poneytelecom.eu
8 205 0.57% 102 0.73% 6568 1.11% 49 0.50% 178.33.68.48
9 113 0.31% 80 0.57% 5791 0.98% 48 0.49% 72-46-153.static.versaweb.net
10 52 0.14% 52 0.37% 5752 0.98% 48 0.49% ip-5-222-241-80.static.contabo.net

Top 30 di 1976 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6234 17.36% http://www.savoiaweld.it/
2 1772 4.93% http://www.savoiaweld.it/tabelle.htm
3 701 1.95% http://cobol1.brakepadszone.com/
4 469 1.31% http://savoiaweld.it/
5 411 1.14% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_usate.htm
6 196 0.55% http://www.savoiaweld.it/index.html
7 151 0.42% http://www.savoiaweld.it/cgi-bin/awstats.pl
8 151 0.42% https://www.google.it/
9 140 0.39% http://www.savoiaweld.it/elettrodi.htm
10 135 0.38% http://savoiaweld.it
11 127 0.35% http://www.google.it/url
12 116 0.32% http://www.savoiaweld.it/elettrodi_G.htm
13 98 0.27% http://www.savoiaweld.it/anti-infortunistica.htm
14 97 0.27% https://www.youtube.com/watch
15 93 0.26% http://www.savoiaweld.it/archivio_fotografico.htm
16 80 0.22% http://www.savoiaweld.it/leghe_di_rame.htm
17 79 0.22% http://www.savoiaweld.it/prodotti.htm
18 69 0.19% http://www.savoiaweld.it/rame_berillio.htm
19 66 0.18% http://www.savoiaweld.it/impianti_aspirazione.htm
20 65 0.18% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_nuove.htm
21 59 0.16% http://www.live-sex-cams.info/
22 59 0.16% http://www.youtube.com/watch
23 58 0.16% http://www.savoiaweld.it
24 54 0.15% http://image.baidu.com/i
25 53 0.15% http://semalt.semalt.com/crawler.php
26 52 0.14% http://savoiaweld.it/immagini/photos/index.php
27 36 0.10% http://www.savoiaweld.it/controlli_elettronici.htm
28 35 0.10% http://www.savoiaweld.it/controlli_tecna.htm
29 34 0.09% http://www.baidu.com/s
30 30 0.08% http://www.savoiaweld.it/scheda_usato_A.htm

Top 13 di 13 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 7.69% amperaggio saldatura ferro
2 1 7.69% elettrodi 1 mm
3 1 7.69% elettrodi per puntatrice
4 1 7.69% esempio calcolo tempi disaldatura
5 1 7.69% mysearchdial
6 1 7.69% parametri saldatura elettrodo
7 1 7.69% pulsante emergenza fungo impianti pneumatici
8 1 7.69% puntatrice elettrica
9 1 7.69% puntatrici rulli
10 1 7.69% saldatura elettrodo ferro
11 1 7.69% savoiaweld.it
12 1 7.69% tabella forze per cilindri pneumatici
13 1 7.69% telecamere attive tangenziale ovest

Top 15 di 445 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1552 4.32% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
2 1282 3.57% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_6_8)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.116+Safari/537.36
3 1122 3.12% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_6_8)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.71+Safari/537.36
4 1040 2.90% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10.8;+rv:22.0)+Gecko/20100101+Firefox/22.0
5 1014 2.82% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_6_8)+AppleWebKit/534.59.8+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.1.9+Safari/534.59.8
6 936 2.61% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_7_5)+AppleWebKit/536.30.1+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0.5+Safari/536.30.1
7 925 2.58% Mozilla/5.0+(Symbian/3;+Series60/5.3+Nokia701/111.020.0307;+Profile/MIDP-2.1+Configuration/CLDC-1.1+)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+NokiaBrowser/7.4.1.14+Mobile+Safari/533.4+3gpp-gba
8 906 2.52% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_3)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.116+Safari/537.36
9 892 2.48% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10.8;+rv:21.0)+Gecko/20100101+Firefox/21.0
10 882 2.46% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_3)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.71+Safari/537.36
11 830 2.31% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_7_5)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.116+Safari/537.36
12 827 2.30% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_3)+AppleWebKit/536.28.10+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0.3+Safari/536.28.10
13 790 2.20% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_7_5)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.71+Safari/537.36
14 771 2.15% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_2)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.116+Safari/537.36
15 771 2.15% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.72+Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Luglio 2014

Top 30 di 68 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 15397 42.88% 7604 54.12% 347945 58.99% Non Risolto/Sconosciuto
2 7477 20.82% 837 5.96% 52481 8.90% Reti (.net)
3 7239 20.16% 1774 12.63% 101323 17.18% Commerciali (.com)
4 3516 9.79% 2768 19.70% 44767 7.59% Italia
5 521 1.45% 183 1.30% 9925 1.68% Cina
6 323 0.90% 96 0.68% 963 0.16% Russia
7 251 0.70% 214 1.52% 4315 0.73% Brasile
8 225 0.63% 60 0.43% 4374 0.74% Germania
9 162 0.45% 70 0.50% 4781 0.81% Polonia
10 153 0.43% 111 0.79% 6746 1.14% Australia
11 104 0.29% 33 0.23% 1626 0.28% Ucraina
12 47 0.13% 39 0.28% 843 0.14% Colombia
13 41 0.11% 12 0.09% 1382 0.23% Danimarca
14 40 0.11% 30 0.21% 504 0.09% Romania
15 28 0.08% 21 0.15% 449 0.08% Turchia
16 26 0.07% 19 0.14% 781 0.13% Svezia
17 22 0.06% 9 0.06% 414 0.07% Indonesia
18 21 0.06% 2 0.01% 132 0.02% Malaysia
19 20 0.06% 10 0.07% 598 0.10% Thailandia
20 19 0.05% 7 0.05% 430 0.07% Organizzazioni Generiche (.org)
21 18 0.05% 17 0.12% 981 0.17% Austria
22 17 0.05% 13 0.09% 406 0.07% Argentina
23 16 0.04% 10 0.07% 316 0.05% Arpanet (.arpa)
24 16 0.04% 15 0.11% 374 0.06% Egitto
25 15 0.04% 1 0.01% 17 0.00% Francia
26 14 0.04% 0 0.00% 3 0.00% Universita' (.edu)
27 12 0.03% 0 0.00% 2 0.00% Ex URSS
28 11 0.03% 7 0.05% 127 0.02% Paraguay
29 10 0.03% 7 0.05% 127 0.02% Giappone
30 9 0.03% 5 0.04% 144 0.02% Armenia


Generated by Webalizer Version 2.01