Statistiche per www.savoiaweld.it

Riepilogo per il periodo: Settembre 2014
Generato 01-Oct-2014 05:04 W. Europe Daylight Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Settembre 2014
Contatti 67146
File 15831
Totale Pagine 57197
Totale Visite 11387
KByte 675190
Nomi di Host 4045
URL 224
Referrer 2809
Browser 614
. Media Max
Contatti Orari 93 29715
Contatti Giornalieri 2238 31025
File Giornalieri 527 842
Pagine Giornaliere 1906 30537
Visite Giornaliere 379 582
KByte Giornalieri 22506 43929
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 49067
Code 200 - OK 15831
Code 206 - Contenuto Parziale 6
Code 301 - Spostato Permanentemente 6
Code 304 - Non Modificato 772
Code 404 - Non Trovato 1460
Code 500 - Errore Interno del Server 4

Contatti giornalieri per Settembre 2014

Statistiche Giornaliere per Settembre 2014
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 942 1.40% 395 2.50% 673 1.18% 359 3.15% 233 5.76% 5075 0.75%
2 887 1.32% 410 2.59% 585 1.02% 344 3.02% 253 6.25% 7834 1.16%
3 908 1.35% 482 3.04% 647 1.13% 312 2.74% 204 5.04% 11242 1.66%
4 926 1.38% 485 3.06% 612 1.07% 346 3.04% 237 5.86% 14735 2.18%
5 1110 1.65% 598 3.78% 712 1.24% 346 3.04% 236 5.83% 16901 2.50%
6 994 1.48% 519 3.28% 707 1.24% 376 3.30% 264 6.53% 18774 2.78%
7 633 0.94% 280 1.77% 427 0.75% 244 2.14% 176 4.35% 11187 1.66%
8 786 1.17% 390 2.46% 494 0.86% 273 2.40% 209 5.17% 16401 2.43%
9 1132 1.69% 465 2.94% 603 1.05% 298 2.62% 247 6.11% 16818 2.49%
10 999 1.49% 480 3.03% 663 1.16% 345 3.03% 232 5.74% 17992 2.66%
11 904 1.35% 449 2.84% 491 0.86% 271 2.38% 213 5.27% 15942 2.36%
12 992 1.48% 415 2.62% 770 1.35% 330 2.90% 240 5.93% 20396 3.02%
13 31025 46.21% 392 2.48% 30537 53.39% 359 3.15% 270 6.67% 32426 4.80%
14 1601 2.38% 487 3.08% 1287 2.25% 349 3.06% 252 6.23% 20159 2.99%
15 1131 1.68% 486 3.07% 841 1.47% 362 3.18% 252 6.23% 22310 3.30%
16 1179 1.76% 584 3.69% 835 1.46% 387 3.40% 285 7.05% 24821 3.68%
17 1732 2.58% 489 3.09% 1460 2.55% 407 3.57% 289 7.14% 24072 3.57%
18 2109 3.14% 762 4.81% 1704 2.98% 498 4.37% 342 8.45% 35334 5.23%
19 2001 2.98% 842 5.32% 1694 2.96% 582 5.11% 400 9.89% 43929 6.51%
20 1604 2.39% 701 4.43% 1328 2.32% 490 4.30% 325 8.03% 36965 5.47%
21 1563 2.33% 590 3.73% 1369 2.39% 521 4.58% 351 8.68% 33073 4.90%
22 1608 2.39% 586 3.70% 1344 2.35% 397 3.49% 302 7.47% 26426 3.91%
23 1708 2.54% 744 4.70% 1369 2.39% 472 4.15% 317 7.84% 31256 4.63%
24 1823 2.71% 749 4.73% 1322 2.31% 506 4.44% 331 8.18% 35386 5.24%
25 1505 2.24% 707 4.47% 941 1.65% 448 3.93% 324 8.01% 32472 4.81%
26 1114 1.66% 521 3.29% 802 1.40% 420 3.69% 304 7.52% 24498 3.63%
27 1134 1.69% 450 2.84% 838 1.47% 369 3.24% 254 6.28% 21448 3.18%
28 1054 1.57% 431 2.72% 781 1.37% 351 3.08% 231 5.71% 19813 2.93%
29 940 1.40% 425 2.68% 619 1.08% 302 2.65% 223 5.51% 17951 2.66%
30 1102 1.64% 517 3.27% 742 1.30% 368 3.23% 252 6.23% 19555 2.90%

Contatti orari per Settembre 2014

Statistiche Orarie per Settembre 2014
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 39 1194 1.78% 13 411 2.60% 33 1017 1.78% 734 22023 3.26%
1 41 1235 1.84% 15 461 2.91% 37 1132 1.98% 866 25970 3.85%
2 43 1312 1.95% 13 413 2.61% 39 1180 2.06% 814 24421 3.62%
3 37 1115 1.66% 11 355 2.24% 33 1014 1.77% 733 21993 3.26%
4 1029 30894 46.01% 14 435 2.75% 1014 30442 53.22% 1175 35264 5.22%
5 45 1377 2.05% 18 542 3.42% 38 1149 2.01% 866 25984 3.85%
6 48 1445 2.15% 21 632 3.99% 35 1066 1.86% 895 26857 3.98%
7 50 1526 2.27% 21 656 4.14% 36 1096 1.92% 883 26495 3.92%
8 67 2024 3.01% 29 873 5.51% 45 1354 2.37% 1126 33789 5.00%
9 66 1984 2.95% 29 874 5.52% 41 1240 2.17% 1066 31992 4.74%
10 50 1524 2.27% 22 689 4.35% 37 1117 1.95% 920 27614 4.09%
11 52 1561 2.32% 22 686 4.33% 39 1184 2.07% 877 26325 3.90%
12 51 1549 2.31% 22 687 4.34% 37 1132 1.98% 925 27760 4.11%
13 59 1796 2.67% 30 911 5.75% 42 1265 2.21% 1050 31492 4.66%
14 61 1857 2.77% 27 835 5.27% 39 1172 2.05% 974 29213 4.33%
15 59 1787 2.66% 28 862 5.45% 41 1251 2.19% 1051 31521 4.67%
16 60 1812 2.70% 25 767 4.84% 38 1151 2.01% 1010 30300 4.49%
17 55 1670 2.49% 26 797 5.03% 40 1228 2.15% 1045 31337 4.64%
18 52 1588 2.36% 21 638 4.03% 40 1214 2.12% 978 29354 4.35%
19 52 1564 2.33% 25 752 4.75% 36 1089 1.90% 990 29713 4.40%
20 68 2061 3.07% 31 931 5.88% 43 1310 2.29% 1017 30523 4.52%
21 52 1571 2.34% 20 605 3.82% 38 1167 2.04% 878 26354 3.90%
22 46 1401 2.09% 18 554 3.50% 36 1093 1.91% 803 24076 3.57%
23 43 1299 1.93% 15 465 2.94% 37 1134 1.98% 827 24818 3.68%

Top 30 di 224 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 4995 7.44% 495305 73.36% /cgi-bin/awstats.pl
2 4317 6.43% 57524 8.52% /
3 249 0.37% 31988 4.74% /tabelle.htm
4 97 0.14% 1897 0.28% /puntatrici_usate.htm
5 74 0.11% 17 0.00% /stat/
6 45 0.07% 584 0.09% /puntatrici_nuove.htm
7 40 0.06% 349 0.05% /prodotti.htm
8 35 0.05% 218 0.03% /scheda_usato_A.htm
9 25 0.04% 220 0.03% /elettrodi.htm
10 21 0.03% 125 0.02% /scheda_usato_C.htm
11 20 0.03% 117 0.02% /scheda_usato_E.htm
12 19 0.03% 60 0.01% /foto_ortodontica.htm
13 18 0.03% 112 0.02% /scheda_usato_B.htm
14 17 0.03% 106 0.02% /scheda_usato_D.htm
15 16 0.02% 52 0.01% /controlli_elettronici.htm
16 16 0.02% 442 0.07% /rame_berillio.htm
17 15 0.02% 111 0.02% /archivio_fotografico.htm
18 15 0.02% 90 0.01% /scheda_usato_F.htm
19 14 0.02% 119 0.02% /elettrodi_A.htm
20 14 0.02% 41 0.01% /impianti_raffreddamento.htm
21 14 0.02% 87 0.01% /scheda_usato_H.htm
22 14 0.02% 84 0.01% /scheda_usato_J.htm
23 13 0.02% 78 0.01% /scheda_usato_G.htm
24 12 0.02% 181 0.03% /controlli_tecna.htm
25 12 0.02% 58 0.01% /leghe_di_rame.htm
26 11 0.02% 203 0.03% /elettrodi_G.htm
27 11 0.02% 87 0.01% /revisione_puntatrici.htm
28 10 0.01% 16 0.00% /accessori_saldatura.htm
29 10 0.01% 154 0.02% /officina.htm
30 10 0.01% 77 0.01% /scheda_usato_I.htm

Top 10 di 224 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 4995 7.44% 495305 73.36% /cgi-bin/awstats.pl
2 4317 6.43% 57524 8.52% /
3 249 0.37% 31988 4.74% /tabelle.htm
4 97 0.14% 1897 0.28% /puntatrici_usate.htm
5 45 0.07% 584 0.09% /puntatrici_nuove.htm
6 16 0.02% 442 0.07% /rame_berillio.htm
7 40 0.06% 349 0.05% /prodotti.htm
8 25 0.04% 220 0.03% /elettrodi.htm
9 35 0.05% 218 0.03% /scheda_usato_A.htm
10 6 0.01% 214 0.03% /rame_tungsteno.htm

Top 10 di 82 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 4995 7.44% 7535 72.24% /cgi-bin/awstats.pl
2 4317 6.43% 1713 16.42% /
3 249 0.37% 320 3.07% /tabelle.htm
4 97 0.14% 97 0.93% /puntatrici_usate.htm
5 16 0.02% 46 0.44% /rame_berillio.htm
6 12 0.02% 38 0.36% /controlli_tecna.htm
7 74 0.11% 37 0.35% /stat/
8 25 0.04% 23 0.22% /elettrodi.htm
9 9 0.01% 23 0.22% /morse_pneumatiche.htm
10 19 0.03% 22 0.21% /foto_ortodontica.htm

Top 10 di 81 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4995 7.44% 5480 52.43% /cgi-bin/awstats.pl
2 4317 6.43% 3774 36.10% /
3 249 0.37% 299 2.86% /tabelle.htm
4 97 0.14% 71 0.68% /puntatrici_usate.htm
5 16 0.02% 46 0.44% /rame_berillio.htm
6 12 0.02% 38 0.36% /controlli_tecna.htm
7 45 0.07% 33 0.32% /puntatrici_nuove.htm
8 74 0.11% 30 0.29% /stat/
9 19 0.03% 25 0.24% /foto_ortodontica.htm
10 9 0.01% 24 0.23% /morse_pneumatiche.htm

Top 30 di 4045 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 29552 44.01% 0 0.00% 11816 1.75% 1 0.01% 67.198.175.75.customer.krypt.com
2 3929 5.85% 28 0.18% 2558 0.38% 4 0.04% 198.50.161.22
3 661 0.98% 0 0.00% 129 0.02% 233 2.05% 212-129-11-244.rev.poneytelecom.eu
4 631 0.94% 468 2.96% 18405 2.73% 103 0.90% 87.98.168.28
5 464 0.69% 298 1.88% 15365 2.28% 221 1.94% host.colocrossing.com
6 434 0.65% 242 1.53% 12644 1.87% 208 1.83% .
7 430 0.64% 0 0.00% 120 0.02% 118 1.04% spider-37-140-141-9.yandex.com
8 389 0.58% 0 0.00% 136 0.02% 161 1.41% 208.115.113.84
9 301 0.45% 0 0.00% 59 0.01% 133 1.17% ip-5-189-184-2.static.contabo.net
10 288 0.43% 142 0.90% 9132 1.35% 65 0.57% sd1.cheapseovps.com
11 267 0.40% 0 0.00% 94 0.01% 114 1.00% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
12 235 0.35% 96 0.61% 5421 0.80% 58 0.51% 192.95.22.193
13 219 0.33% 219 1.38% 23487 3.48% 137 1.20% 92.222.99.11
14 216 0.32% 41 0.26% 613 0.09% 1 0.01% host172-130-static.63-82-b.business.telecomitalia.it
15 208 0.31% 0 0.00% 52 0.01% 53 0.47% msnbot-157-55-39-113.search.msn.com
16 187 0.28% 187 1.18% 13470 1.99% 132 1.16% static.182.149.251.148.clients.your-server.de
17 185 0.28% 42 0.27% 480 0.07% 1 0.01% net-188-219-83-138.cust.vodafonedsl.it
18 173 0.26% 171 1.08% 12474 1.85% 110 0.97% 92.222.99.5
19 170 0.25% 0 0.00% 45 0.01% 51 0.45% msnbot-157-55-39-1.search.msn.com
20 158 0.24% 158 1.00% 16448 2.44% 131 1.15% ftqob.wildofthepower.com
21 157 0.23% 24 0.15% 1473 0.22% 62 0.54% ip231.ip-5-39-35.eu
22 156 0.23% 76 0.48% 4903 0.73% 54 0.47% ns240357.ip-192-99-150.net
23 151 0.22% 0 0.00% 249 0.04% 0 0.00% 178-137-87-105-lvv.broadband.kyivstar.net
24 151 0.22% 74 0.47% 4775 0.71% 42 0.37% ns501981.ip-192-99-148.net
25 151 0.22% 0 0.00% 249 0.04% 0 0.00% sol-fttb.154.117.118.46.sovam.net.ua
26 150 0.22% 0 0.00% 41 0.01% 41 0.36% msnbot-157-55-39-114.search.msn.com
27 149 0.22% 51 0.32% 4911 0.73% 47 0.41% static.71.133.76.144.clients.your-server.de
28 141 0.21% 70 0.44% 4510 0.67% 38 0.33% 104.151.230.154
29 140 0.21% 46 0.29% 5306 0.79% 11 0.10% 192.99.98.90
30 140 0.21% 0 0.00% 245 0.04% 0 0.00% sol-fttb.233.122.119.46.sovam.net.ua

Top 10 di 4045 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 219 0.33% 219 1.38% 23487 3.48% 137 1.20% 92.222.99.11
2 631 0.94% 468 2.96% 18405 2.73% 103 0.90% 87.98.168.28
3 158 0.24% 158 1.00% 16448 2.44% 131 1.15% ftqob.wildofthepower.com
4 464 0.69% 298 1.88% 15365 2.28% 221 1.94% host.colocrossing.com
5 187 0.28% 187 1.18% 13470 1.99% 132 1.16% static.182.149.251.148.clients.your-server.de
6 434 0.65% 242 1.53% 12644 1.87% 208 1.83% .
7 173 0.26% 171 1.08% 12474 1.85% 110 0.97% 92.222.99.5
8 29552 44.01% 0 0.00% 11816 1.75% 1 0.01% 67.198.175.75.customer.krypt.com
9 288 0.43% 142 0.90% 9132 1.35% 65 0.57% sd1.cheapseovps.com
10 117 0.17% 97 0.61% 7985 1.18% 64 0.56% 76-164-156.unassigned.userdns.com

Top 30 di 2809 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6846 10.20% http://www.savoiaweld.it/
2 2355 3.51% http://www.savoiaweld.it/tabelle.htm
3 611 0.91% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_usate.htm
4 388 0.58% http://savoiaweld.it/
5 276 0.41% http://www.savoiaweld.it/index.html
6 245 0.36% http://www.savoiaweld.it/cgi-bin/awstats.pl
7 232 0.35% http://www.savoiaweld.it/elettrodi_G.htm
8 203 0.30% http://www.savoiaweld.it/elettrodi.htm
9 178 0.27% http://www.savoiaweld.it/archivio_fotografico.htm
10 174 0.26% https://www.google.it/
11 157 0.23% http://www.google.it/url
12 89 0.13% http://www.savoiaweld.it/prodotti.htm
13 82 0.12% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_nuove.htm
14 82 0.12% https://www.youtube.com/watch
15 72 0.11% http://www.savoiaweld.it/foto_ortodontica.htm
16 62 0.09% http://jeuxdesupermario.org/profile/sevaude.html
17 61 0.09% http://www.savoiaweld.it/controlli_tecna.htm
18 59 0.09% http://www.google.it/
19 59 0.09% http://youtu.be/uXP-TTD4WE4
20 54 0.08% http://www.savoiaweld.it/controlli_elettronici.htm
21 54 0.08% http://www.savoiaweld.it/rame_berillio.htm
22 49 0.07% http://plantvszombies2fulldownload2014.blogspot.com
23 45 0.07% http://www.youtube.com/watch
24 41 0.06% http://www.facebook.com/iyiseyirlerCo
25 40 0.06% http://www.savoiaweld.it/leghe_di_rame.htm
26 39 0.06% http://www.savoiaweld.it/servizi.htm
27 38 0.06% http://savoiaweld.it/immagini/photos/index.php
28 35 0.05% http://www.savoiaweld.it
29 34 0.05% http://www.savoiaweld.it/anti-infortunistica.htm
30 33 0.05% http://livexxxsexcams.com/

Top 11 di 11 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 16.67% puntatrici
2 1 8.33% 173/rk=0/rs=gt8iqpb4vmjatwdvai7hcd84srg-
3 1 8.33% commercio saldatrici puntatrici usate
4 1 8.33% diametro elettrodi
5 1 8.33% elettrodi per puntatrice
6 1 8.33% mysearchdial
7 1 8.33% puntatrice
8 1 8.33% puntatrice usata
9 1 8.33% saldare acciaio amperaggio
10 1 8.33% saldatrice a rulli
11 1 8.33% savoiaweld.it

Top 15 di 614 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1672 2.49% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/5.0)
2 1468 2.19% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+10.0;+Windows+NT+6.2;+WOW64;+Trident/6.0)
3 1348 2.01% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0)
4 1262 1.88% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
5 1259 1.88% Mozilla/5.0+(iPad;+CPU+OS+5_1_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/534.46+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.1+Mobile/9B206+Safari/7534.48.3
6 1123 1.67% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 1122 1.67% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+6_1_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/536.26+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0+Mobile/10B329+Safari/8536.25
8 1098 1.64% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
9 1050 1.56% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+6_1_4+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/536.26+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0+Mobile/10B350+Safari/8536.25
10 964 1.44% Mozilla/5.0+(iPad;+CPU+OS+6_1_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/536.26+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0+Mobile/10B329+Safari/8536.25
11 890 1.33% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/4.0;+Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1)+;+.NET+CLR+3.5.30729)
12 876 1.30% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.5;+.NET+CLR+2.0.50727;+eSobiSubscriber+2.0.4.16;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
13 860 1.28% Mozilla/5.0+(Symbian/3;+Series60/5.3+Nokia701/111.020.0307;+Profile/MIDP-2.1+Configuration/CLDC-1.1+)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+NokiaBrowser/7.4.1.14+Mobile+Safari/533.4+3gpp-gba
14 821 1.22% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/7.0;+rv:11.0)+like+Gecko
15 746 1.11% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+10.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/6.0)

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2014

Top 30 di 66 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 36243 53.98% 1866 11.79% 119388 17.68% Commerciali (.com)
2 19387 28.87% 8165 51.58% 383154 56.75% Non Risolto/Sconosciuto
3 4486 6.68% 3492 22.06% 57609 8.53% Italia
4 3820 5.69% 772 4.88% 40579 6.01% Reti (.net)
5 767 1.14% 365 2.31% 20818 3.08% Germania
6 410 0.61% 222 1.40% 11131 1.65% Cina
7 331 0.49% 17 0.11% 1615 0.24% Ucraina
8 320 0.48% 215 1.36% 7896 1.17% Brasile
9 244 0.36% 109 0.69% 2679 0.40% Russia
10 205 0.31% 101 0.64% 5544 0.82% Polonia
11 139 0.21% 69 0.44% 4321 0.64% Lituania
12 82 0.12% 44 0.28% 2900 0.43% Thailandia
13 79 0.12% 50 0.32% 3348 0.50% Indonesia
14 55 0.08% 29 0.18% 1562 0.23% Turchia
15 43 0.06% 40 0.25% 584 0.09% Svizzera
16 43 0.06% 23 0.15% 1399 0.21% Romania
17 32 0.05% 1 0.01% 121 0.02% Cambogia
18 27 0.04% 20 0.13% 615 0.09% Giappone
19 27 0.04% 19 0.12% 574 0.09% Messico
20 25 0.04% 2 0.01% 133 0.02% Grecia
21 25 0.04% 8 0.05% 362 0.05% Taiwan
22 24 0.04% 13 0.08% 763 0.11% India
23 20 0.03% 16 0.10% 1030 0.15% Colombia
24 20 0.03% 4 0.03% 61 0.01% Francia
25 20 0.03% 9 0.06% 141 0.02% Regno Unito
26 19 0.03% 10 0.06% 543 0.08% Arpanet (.arpa)
27 18 0.03% 3 0.02% 46 0.01% Organizzazioni Generiche (.org)
28 17 0.03% 10 0.06% 71 0.01% Irlanda
29 17 0.03% 0 0.00% 4 0.00% Paesi Bassi
30 16 0.02% 10 0.06% 582 0.09% Canada


Generated by Webalizer Version 2.01