Statistiche per www.savoiaweld.it

Riepilogo per il periodo: Ottobre 2014
Generato 01-Nov-2014 05:03 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Ottobre 2014
Contatti 46076
File 18027
Totale Pagine 34929
Totale Visite 12958
KByte 746692
Nomi di Host 4770
URL 230
Referrer 3483
Browser 510
. Media Max
Contatti Orari 61 665
Contatti Giornalieri 1486 2539
File Giornalieri 581 1095
Pagine Giornaliere 1126 2096
Visite Giornaliere 418 526
KByte Giornalieri 24087 37440
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 25986
Code 200 - OK 18027
Code 206 - Contenuto Parziale 4
Code 301 - Spostato Permanentemente 7
Code 304 - Non Modificato 970
Code 404 - Non Trovato 1080
Code 406 - Non Accettabile 2

Contatti giornalieri per Ottobre 2014

Statistiche Giornaliere per Ottobre 2014
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 1071 2.32% 451 2.50% 713 2.04% 352 2.72% 261 5.47% 5533 0.74%
2 987 2.14% 424 2.35% 723 2.07% 331 2.55% 244 5.12% 8379 1.12%
3 1734 3.76% 487 2.70% 1002 2.87% 402 3.10% 251 5.26% 11899 1.59%
4 1022 2.22% 465 2.58% 809 2.32% 358 2.76% 232 4.86% 14755 1.98%
5 1200 2.60% 568 3.15% 881 2.52% 374 2.89% 265 5.56% 15929 2.13%
6 947 2.06% 423 2.35% 700 2.00% 339 2.62% 241 5.05% 15112 2.02%
7 1196 2.60% 668 3.71% 768 2.20% 340 2.62% 242 5.07% 20883 2.80%
8 1578 3.42% 1095 6.07% 590 1.69% 280 2.16% 207 4.34% 19353 2.59%
9 1072 2.33% 528 2.93% 779 2.23% 369 2.85% 272 5.70% 20406 2.73%
10 1178 2.56% 535 2.97% 984 2.82% 460 3.55% 302 6.33% 24784 3.32%
11 1415 3.07% 494 2.74% 1204 3.45% 403 3.11% 270 5.66% 26426 3.54%
12 1713 3.72% 555 3.08% 1538 4.40% 485 3.74% 308 6.46% 34592 4.63%
13 1533 3.33% 673 3.73% 1294 3.70% 482 3.72% 309 6.48% 37440 5.01%
14 1429 3.10% 638 3.54% 1148 3.29% 457 3.53% 298 6.25% 32537 4.36%
15 1459 3.17% 642 3.56% 1180 3.38% 480 3.70% 328 6.88% 32464 4.35%
16 1830 3.97% 608 3.37% 1131 3.24% 455 3.51% 308 6.46% 24843 3.33%
17 1926 4.18% 605 3.36% 1213 3.47% 495 3.82% 345 7.23% 26234 3.51%
18 1193 2.59% 481 2.67% 953 2.73% 444 3.43% 306 6.42% 23465 3.14%
19 1704 3.70% 579 3.21% 1301 3.72% 463 3.57% 328 6.88% 26180 3.51%
20 1678 3.64% 580 3.22% 1307 3.74% 419 3.23% 320 6.71% 24914 3.34%
21 1595 3.46% 536 2.97% 1269 3.63% 413 3.19% 297 6.23% 24602 3.29%
22 1561 3.39% 450 2.50% 1248 3.57% 409 3.16% 292 6.12% 21758 2.91%
23 1097 2.38% 544 3.02% 743 2.13% 382 2.95% 291 6.10% 22503 3.01%
24 1320 2.86% 525 2.91% 1049 3.00% 433 3.34% 296 6.21% 25482 3.41%
25 1139 2.47% 471 2.61% 822 2.35% 368 2.84% 251 5.26% 19873 2.66%
26 1162 2.52% 450 2.50% 935 2.68% 410 3.16% 265 5.56% 20647 2.77%
27 1517 3.29% 666 3.69% 1208 3.46% 526 4.06% 384 8.05% 33631 4.50%
28 2249 4.88% 663 3.68% 2030 5.81% 518 4.00% 314 6.58% 35783 4.79%
29 2539 5.51% 895 4.96% 2096 6.00% 511 3.94% 333 6.98% 37088 4.97%
30 1989 4.32% 726 4.03% 1575 4.51% 449 3.47% 339 7.11% 32038 4.29%
31 2043 4.43% 602 3.34% 1736 4.97% 425 3.28% 304 6.37% 27162 3.64%

Contatti orari per Ottobre 2014

Statistiche Orarie per Ottobre 2014
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 51 1605 3.48% 17 545 3.02% 43 1356 3.88% 899 27877 3.73%
1 46 1455 3.16% 16 496 2.75% 42 1314 3.76% 864 26784 3.59%
2 50 1572 3.41% 17 531 2.95% 45 1412 4.04% 874 27106 3.63%
3 51 1584 3.44% 15 485 2.69% 47 1458 4.17% 905 28059 3.76%
4 58 1826 3.96% 20 650 3.61% 53 1646 4.71% 1009 31264 4.19%
5 54 1693 3.67% 19 595 3.30% 46 1450 4.15% 898 27840 3.73%
6 59 1831 3.97% 21 679 3.77% 46 1447 4.14% 990 30678 4.11%
7 71 2206 4.79% 29 916 5.08% 49 1521 4.35% 1127 34945 4.68%
8 69 2147 4.66% 28 874 4.85% 48 1504 4.31% 1054 32672 4.38%
9 88 2758 5.99% 44 1378 7.64% 53 1648 4.72% 1141 35381 4.74%
10 67 2089 4.53% 25 777 4.31% 44 1375 3.94% 895 27733 3.71%
11 69 2167 4.70% 26 814 4.52% 51 1583 4.53% 1061 32899 4.41%
12 61 1910 4.15% 24 760 4.22% 45 1404 4.02% 985 30542 4.09%
13 68 2124 4.61% 27 867 4.81% 52 1626 4.66% 1101 34138 4.57%
14 61 1912 4.15% 25 789 4.38% 45 1404 4.02% 934 28945 3.88%
15 60 1870 4.06% 26 822 4.56% 46 1433 4.10% 1063 32966 4.41%
16 69 2149 4.66% 30 944 5.24% 48 1506 4.31% 1165 36127 4.84%
17 60 1877 4.07% 25 785 4.35% 43 1336 3.82% 1015 31460 4.21%
18 58 1798 3.90% 22 688 3.82% 46 1438 4.12% 1062 32911 4.41%
19 61 1897 4.12% 25 784 4.35% 45 1401 4.01% 1031 31957 4.28%
20 63 1962 4.26% 24 763 4.23% 43 1360 3.89% 996 30891 4.14%
21 58 1812 3.93% 24 749 4.15% 43 1355 3.88% 1013 31397 4.20%
22 60 1864 4.05% 23 728 4.04% 46 1437 4.11% 1052 32624 4.37%
23 63 1968 4.27% 19 608 3.37% 48 1515 4.34% 951 29495 3.95%

Top 30 di 230 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 5558 12.06% 563134 75.42% /cgi-bin/awstats.pl
2 4939 10.72% 66523 8.91% /
3 493 1.07% 117 0.02% /stat/
4 275 0.60% 35477 4.75% /tabelle.htm
5 67 0.15% 1348 0.18% /puntatrici_usate.htm
6 32 0.07% 434 0.06% /puntatrici_nuove.htm
7 30 0.07% 269 0.04% /prodotti.htm
8 28 0.06% 773 0.10% /rame_berillio.htm
9 27 0.06% 168 0.02% /scheda_usato_A.htm
10 25 0.05% 121 0.02% /leghe_di_rame.htm
11 19 0.04% 199 0.03% /elettrodi.htm
12 18 0.04% 111 0.01% /scheda_usato_E.htm
13 16 0.03% 47 0.01% /impianti_raffreddamento.htm
14 15 0.03% 90 0.01% /scheda_usato_F.htm
15 14 0.03% 84 0.01% /scheda_usato_J.htm
16 13 0.03% 362 0.05% /rame_cromo.htm
17 13 0.03% 39 0.01% /saldatrici_tig-mig-mag.htm
18 13 0.03% 100 0.01% /scheda_usato_I.htm
19 12 0.03% 20 0.00% /accessori_saldatura.htm
20 12 0.03% 222 0.03% /eng_electronic_devices.htm
21 12 0.03% 50 0.01% /foto_ortodontica.htm
22 11 0.02% 32 0.00% /saldatrici_a_scarica.htm
23 11 0.02% 68 0.01% /scheda_usato_D.htm
24 11 0.02% 62 0.01% /servizi.htm
25 10 0.02% 62 0.01% /scheda_usato_B.htm
26 10 0.02% 62 0.01% /scheda_usato_H.htm
27 9 0.02% 57 0.01% /eng_products.htm
28 9 0.02% 76 0.01% /porta-elettrodi_A.htm
29 9 0.02% 321 0.04% /rame_tungsteno.htm
30 9 0.02% 56 0.01% /scheda_usato_C.htm

Top 10 di 230 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 5558 12.06% 563134 75.42% /cgi-bin/awstats.pl
2 4939 10.72% 66523 8.91% /
3 275 0.60% 35477 4.75% /tabelle.htm
4 67 0.15% 1348 0.18% /puntatrici_usate.htm
5 28 0.06% 773 0.10% /rame_berillio.htm
6 32 0.07% 434 0.06% /puntatrici_nuove.htm
7 13 0.03% 362 0.05% /rame_cromo.htm
8 9 0.02% 321 0.04% /rame_tungsteno.htm
9 30 0.07% 269 0.04% /prodotti.htm
10 12 0.03% 222 0.03% /eng_electronic_devices.htm

Top 10 di 83 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5558 12.06% 8958 74.77% /cgi-bin/awstats.pl
2 4939 10.72% 1467 12.24% /
3 275 0.60% 385 3.21% /tabelle.htm
4 493 1.07% 232 1.94% /stat/
5 67 0.15% 63 0.53% /puntatrici_usate.htm
6 28 0.06% 61 0.51% /rame_berillio.htm
7 25 0.05% 39 0.33% /leghe_di_rame.htm
8 19 0.04% 36 0.30% /elettrodi.htm
9 32 0.07% 32 0.27% /puntatrici_nuove.htm
10 7 0.02% 27 0.23% /controlli_tecna.htm

Top 10 di 83 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5558 12.06% 6442 53.49% /cgi-bin/awstats.pl
2 4939 10.72% 3985 33.09% /
3 275 0.60% 368 3.06% /tabelle.htm
4 493 1.07% 236 1.96% /stat/
5 67 0.15% 58 0.48% /puntatrici_usate.htm
6 28 0.06% 57 0.47% /rame_berillio.htm
7 32 0.07% 43 0.36% /puntatrici_nuove.htm
8 25 0.05% 38 0.32% /leghe_di_rame.htm
9 7 0.02% 28 0.23% /controlli_tecna.htm
10 12 0.03% 27 0.22% /eng_electronic_devices.htm

Top 30 di 4770 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 3716 8.06% 38 0.21% 3071 0.41% 20 0.15% 198.50.161.22
2 3535 7.67% 42 0.23% 2921 0.39% 29 0.22% 167.114.23.75
3 1220 2.65% 0 0.00% 240 0.03% 297 2.29% 212-129-11-244.rev.poneytelecom.eu
4 854 1.85% 0 0.00% 167 0.02% 377 2.91% 113.130.127.10
5 677 1.47% 204 1.13% 12164 1.63% 152 1.17% 192.95.22.193
6 572 1.24% 385 2.14% 26203 3.51% 225 1.74% host.colocrossing.com
7 482 1.05% 482 2.67% 114 0.02% 217 1.67% 94.19.191.183.pool.sknt.ru
8 471 1.02% 346 1.92% 22001 2.95% 226 1.74% .
9 432 0.94% 6 0.03% 468 0.06% 4 0.03% 192.95.53.109
10 397 0.86% 0 0.00% 107 0.01% 202 1.56% spider-37-140-141-9.yandex.com
11 377 0.82% 0 0.00% 132 0.02% 156 1.20% 208.115.113.84
12 357 0.77% 0 0.00% 141 0.02% 23 0.18% 46.229.164.102
13 341 0.74% 0 0.00% 134 0.02% 25 0.19% 46.229.164.98
14 300 0.65% 0 0.00% 106 0.01% 133 1.03% 208-115-111-68-reverse.wowrack.com
15 300 0.65% 144 0.80% 7514 1.01% 64 0.49% 212-83-189-36.rev.poneytelecom.eu
16 295 0.64% 136 0.75% 6839 0.92% 62 0.48% 178.32.61.186
17 285 0.62% 0 0.00% 112 0.02% 16 0.12% 46.229.164.100
18 282 0.61% 210 1.16% 8590 1.15% 46 0.35% 87.98.168.28
19 278 0.60% 0 0.00% 110 0.01% 20 0.15% 46.229.164.99
20 275 0.60% 164 0.91% 13282 1.78% 86 0.66% 72-46-153.static.versaweb.net
21 238 0.52% 0 0.00% 94 0.01% 21 0.16% 46.229.164.101
22 224 0.49% 106 0.59% 6824 0.91% 55 0.42% 46.105.139.40
23 219 0.48% 0 0.00% 43 0.01% 106 0.82% 199.115.230.20
24 211 0.46% 0 0.00% 41 0.01% 60 0.46% 192.249.64.169
25 203 0.44% 0 0.00% 40 0.01% 75 0.58% 162.244.13.12
26 157 0.34% 0 0.00% 36 0.00% 51 0.39% msnbot-157-55-39-117.search.msn.com
27 156 0.34% 120 0.67% 1666 0.22% 2 0.02% host147-102-static.241-95-b.business.telecomitalia.it
28 151 0.33% 26 0.14% 1346 0.18% 54 0.42% 91.121.58.160
29 145 0.31% 97 0.54% 1878 0.25% 16 0.12% 83.224.69.21
30 139 0.30% 70 0.39% 3693 0.49% 35 0.27% 78-58-143-166.static.zebra.lt

Top 10 di 4770 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 572 1.24% 385 2.14% 26203 3.51% 225 1.74% host.colocrossing.com
2 471 1.02% 346 1.92% 22001 2.95% 226 1.74% .
3 275 0.60% 164 0.91% 13282 1.78% 86 0.66% 72-46-153.static.versaweb.net
4 677 1.47% 204 1.13% 12164 1.63% 152 1.17% 192.95.22.193
5 282 0.61% 210 1.16% 8590 1.15% 46 0.35% 87.98.168.28
6 300 0.65% 144 0.80% 7514 1.01% 64 0.49% 212-83-189-36.rev.poneytelecom.eu
7 295 0.64% 136 0.75% 6839 0.92% 62 0.48% 178.32.61.186
8 224 0.49% 106 0.59% 6824 0.91% 55 0.42% 46.105.139.40
9 65 0.14% 65 0.36% 4120 0.55% 25 0.19% 208.89.208.133
10 136 0.30% 42 0.23% 4060 0.54% 40 0.31% static.71.133.76.144.clients.your-server.de

Top 30 di 3483 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 8199 17.79% http://www.savoiaweld.it/
2 2595 5.63% http://www.savoiaweld.it/tabelle.htm
3 519 1.13% http://savoiaweld.it/
4 442 0.96% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_usate.htm
5 225 0.49% https://www.youtube.com/watch
6 212 0.46% https://www.google.it/
7 199 0.43% http://www.savoiaweld.it/index.html
8 164 0.36% http://www.google.it/url
9 151 0.33% http://www.savoiaweld.it/elettrodi.htm
10 119 0.26% http://www.savoiaweld.it/cgi-bin/awstats.pl
11 116 0.25% http://minishort.pp.ua
12 107 0.23% http://www.savoiaweld.it/leghe_di_rame.htm
13 98 0.21% http://www.savoiaweld.it/archivio_fotografico.htm
14 91 0.20% http://www.savoiaweld.it/rame_berillio.htm
15 90 0.20% http://www.savoiaweld.it/elettrodi_G.htm
16 85 0.18% www.baidu.com
17 82 0.18% http://www.savoiaweld.it/eng_electronic_devices.htm
18 80 0.17% http://image.baidu.com/i
19 76 0.16% http://savoiaweld.it/immagini/photos/index.php
20 76 0.16% http://youtu.be/uXP-TTD4WE4
21 67 0.15% http://www.savoiaweld.it/prodotti.htm
22 59 0.13% http://www.savoiaweld.it/eng_products.htm
23 58 0.13% http://www.savoiaweld.it/controlli_tecna.htm
24 55 0.12% http://www.savoiaweld.it/controlli_moco.htm
25 55 0.12% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_nuove.htm
26 52 0.11% http://www.google.it/
27 49 0.11% http://www.savoiaweld.it/servizi.htm
28 46 0.10% http://www.diskusjon.no/index.php
29 45 0.10% http://www.savoiaweld.it/saldatrici_tig-mig-mag.htm
30 44 0.10% http://www.youtube.com/watch

Top 11 di 11 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 15.38% 28/rk=0/rs=eeivjamplvnpixfc9mj4r7snzo8-
2 2 15.38% mysearchdial
3 1 7.69% elettrodo 16x34 cono 12
4 1 7.69% puntatrice ce a proiezione usata
5 1 7.69% saldatura parametri
6 1 7.69% savoiaweld
7 1 7.69% savoiaweld.it
8 1 7.69% speedial
9 1 7.69% spessore elettrodo saldatura
10 1 7.69% tabelle amperaggio diametro elttrodi
11 1 7.69% tabelle saldatura tubi pe delta 250

Top 15 di 510 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1888 4.10% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.71+Safari/537.36
2 1592 3.46% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.116+Safari/537.36
3 1499 3.25% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/0.98~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)
4 1429 3.10% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+GTB7.5;+.NET+CLR+2.0.50727;+eSobiSubscriber+2.0.4.16;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
5 1378 2.99% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.0;+rv:21.0)+Gecko/20100101+Firefox/21.0
6 1312 2.85% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_3)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.116+Safari/537.36
7 1309 2.84% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.72+Safari/537.36
8 1283 2.78% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_3)+AppleWebKit/536.29.13+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0.4+Safari/536.29.13
9 1212 2.63% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:17.0)+Gecko/20100101+Firefox/17.0
10 1152 2.50% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.72+Safari/537.36
11 1068 2.32% Mozilla/5.0+(Symbian/3;+Series60/5.3+Nokia701/111.020.0307;+Profile/MIDP-2.1+Configuration/CLDC-1.1+)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+NokiaBrowser/7.4.1.14+Mobile+Safari/533.4+3gpp-gba
12 1062 2.30% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1;+rv:13.0)+Gecko/20100101+Firefox/13.0.1
13 1061 2.30% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_3)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.71+Safari/537.36
14 1059 2.30% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 1054 2.29% Mozilla/5.0+(Windows+NT+5.1)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.71+Safari/537.36

Riepilogo dei Paesi per Ottobre 2014

Top 30 di 65 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 28917 62.76% 9468 52.52% 433847 58.10% Non Risolto/Sconosciuto
2 6949 15.08% 1975 10.96% 114933 15.39% Commerciali (.com)
3 4257 9.24% 3457 19.18% 57862 7.75% Italia
4 2729 5.92% 1286 7.13% 70641 9.46% Reti (.net)
5 845 1.83% 442 2.45% 24368 3.26% Cina
6 612 1.33% 525 2.91% 3237 0.43% Russia
7 290 0.63% 245 1.36% 6133 0.82% Brasile
8 289 0.63% 58 0.32% 5024 0.67% Germania
9 289 0.63% 121 0.67% 10087 1.35% Polonia
10 143 0.31% 72 0.40% 3822 0.51% Lituania
11 68 0.15% 38 0.21% 2401 0.32% Thailandia
12 45 0.10% 9 0.05% 262 0.04% Paesi Bassi
13 45 0.10% 26 0.14% 402 0.05% Regno Unito
14 41 0.09% 12 0.07% 1173 0.16% Giappone
15 39 0.08% 20 0.11% 549 0.07% Grecia
16 38 0.08% 22 0.12% 703 0.09% Arpanet (.arpa)
17 38 0.08% 0 0.00% 7 0.00% Cambogia
18 38 0.08% 15 0.08% 617 0.08% Ucraina
19 35 0.08% 13 0.07% 1225 0.16% Australia
20 32 0.07% 15 0.08% 309 0.04% Spagna
21 30 0.07% 9 0.05% 470 0.06% Francia
22 30 0.07% 16 0.09% 939 0.13% Indonesia
23 24 0.05% 19 0.11% 396 0.05% Romania
24 22 0.05% 14 0.08% 899 0.12% Argentina
25 21 0.05% 10 0.06% 636 0.09% Taiwan
26 20 0.04% 15 0.08% 658 0.09% Colombia
27 20 0.04% 16 0.09% 381 0.05% Malaysia
28 20 0.04% 17 0.09% 332 0.04% San Marino
29 15 0.03% 12 0.07% 334 0.04% Emirati Arabi Uniti
30 13 0.03% 9 0.05% 255 0.03% Portogallo


Generated by Webalizer Version 2.01