Statistiche per www.savoiaweld.it

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2014
Generato 01-Jan-2015 05:04 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Dicembre 2014
Contatti 32218
File 15066
Totale Pagine 24314
Totale Visite 11571
KByte 625335
Nomi di Host 4161
URL 197
Referrer 1844
Browser 487
. Media Max
Contatti Orari 43 135
Contatti Giornalieri 1039 1634
File Giornalieri 486 721
Pagine Giornaliere 784 1349
Visite Giornaliere 373 497
KByte Giornalieri 20172 35242
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 16270
Code 200 - OK 15066
Code 206 - Contenuto Parziale 1
Code 301 - Spostato Permanentemente 2
Code 304 - Non Modificato 111
Code 404 - Non Trovato 766
Code 500 - Errore Interno del Server 2

Contatti giornalieri per Dicembre 2014

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2014
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 1021 3.17% 603 4.00% 616 2.53% 296 2.56% 218 5.24% 8485 1.36%
2 1238 3.84% 639 4.24% 819 3.37% 400 3.46% 286 6.87% 11086 1.77%
3 986 3.06% 474 3.15% 630 2.59% 329 2.84% 245 5.89% 11056 1.77%
4 1350 4.19% 599 3.98% 1032 4.24% 453 3.91% 329 7.91% 18220 2.91%
5 1634 5.07% 649 4.31% 1344 5.53% 426 3.68% 321 7.71% 29440 4.71%
6 1528 4.74% 523 3.47% 1349 5.55% 471 4.07% 316 7.59% 27976 4.47%
7 1074 3.33% 601 3.99% 865 3.56% 421 3.64% 306 7.35% 26987 4.32%
8 1294 4.02% 721 4.79% 993 4.08% 497 4.30% 307 7.38% 35242 5.64%
9 1169 3.63% 588 3.90% 908 3.73% 444 3.84% 290 6.97% 28495 4.56%
10 1196 3.71% 541 3.59% 952 3.92% 440 3.80% 280 6.73% 27052 4.33%
11 980 3.04% 525 3.48% 694 2.85% 403 3.48% 287 6.90% 22830 3.65%
12 1052 3.27% 578 3.84% 704 2.90% 382 3.30% 246 5.91% 22933 3.67%
13 959 2.98% 471 3.13% 704 2.90% 372 3.21% 262 6.30% 21781 3.48%
14 829 2.57% 429 2.85% 639 2.63% 360 3.11% 250 6.01% 20949 3.35%
15 1112 3.45% 541 3.59% 782 3.22% 359 3.10% 253 6.08% 21251 3.40%
16 983 3.05% 469 3.11% 740 3.04% 397 3.43% 305 7.33% 20180 3.23%
17 1017 3.16% 551 3.66% 671 2.76% 358 3.09% 252 6.06% 19514 3.12%
18 788 2.45% 432 2.87% 592 2.43% 321 2.77% 228 5.48% 19216 3.07%
19 774 2.40% 407 2.70% 539 2.22% 290 2.51% 206 4.95% 17096 2.73%
20 877 2.72% 443 2.94% 620 2.55% 263 2.27% 188 4.52% 15473 2.47%
21 830 2.58% 390 2.59% 587 2.41% 309 2.67% 224 5.38% 16614 2.66%
22 884 2.74% 402 2.67% 634 2.61% 351 3.03% 268 6.44% 17750 2.84%
23 989 3.07% 299 1.98% 813 3.34% 359 3.10% 279 6.71% 13985 2.24%
24 1302 4.04% 307 2.04% 1177 4.84% 433 3.74% 339 8.15% 15105 2.42%
25 1203 3.73% 400 2.65% 993 4.08% 435 3.76% 338 8.12% 18636 2.98%
26 1024 3.18% 395 2.62% 826 3.40% 467 4.04% 346 8.32% 19191 3.07%
27 869 2.70% 383 2.54% 654 2.69% 332 2.87% 240 5.77% 18728 2.99%
28 969 3.01% 492 3.27% 732 3.01% 337 2.91% 238 5.72% 23017 3.68%
29 704 2.19% 374 2.48% 528 2.17% 270 2.33% 212 5.09% 17839 2.85%
30 904 2.81% 478 3.17% 665 2.74% 335 2.90% 251 6.03% 22278 3.56%
31 679 2.11% 362 2.40% 512 2.11% 279 2.41% 199 4.78% 16929 2.71%

Contatti orari per Dicembre 2014

Statistiche Orarie per Dicembre 2014
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 38 1190 3.69% 16 522 3.46% 31 978 4.02% 788 24442 3.91%
1 36 1116 3.46% 14 460 3.05% 32 1014 4.17% 802 24859 3.98%
2 39 1225 3.80% 14 438 2.91% 36 1122 4.61% 785 24347 3.89%
3 37 1169 3.63% 14 440 2.92% 34 1080 4.44% 783 24282 3.88%
4 36 1117 3.47% 12 395 2.62% 33 1039 4.27% 726 22492 3.60%
5 33 1045 3.24% 12 388 2.58% 30 955 3.93% 678 21025 3.36%
6 33 1044 3.24% 15 471 3.13% 28 883 3.63% 756 23429 3.75%
7 34 1073 3.33% 14 449 2.98% 29 910 3.74% 730 22624 3.62%
8 46 1453 4.51% 25 795 5.28% 29 924 3.80% 944 29270 4.68%
9 48 1502 4.66% 22 697 4.63% 34 1078 4.43% 869 26933 4.31%
10 52 1615 5.01% 26 832 5.52% 33 1045 4.30% 983 30488 4.88%
11 46 1456 4.52% 23 715 4.75% 32 1020 4.20% 865 26829 4.29%
12 50 1576 4.89% 23 732 4.86% 36 1131 4.65% 909 28168 4.50%
13 51 1604 4.98% 27 850 5.64% 37 1151 4.73% 974 30204 4.83%
14 46 1443 4.48% 23 730 4.85% 36 1117 4.59% 897 27811 4.45%
15 50 1558 4.84% 25 786 5.22% 32 1001 4.12% 880 27282 4.36%
16 47 1471 4.57% 23 732 4.86% 33 1039 4.27% 941 29181 4.67%
17 41 1277 3.96% 19 596 3.96% 28 894 3.68% 744 23073 3.69%
18 38 1193 3.70% 17 544 3.61% 30 932 3.83% 792 24548 3.93%
19 44 1378 4.28% 22 706 4.69% 30 951 3.91% 888 27532 4.40%
20 47 1458 4.53% 24 750 4.98% 32 1010 4.15% 862 26715 4.27%
21 46 1445 4.49% 25 776 5.15% 30 942 3.87% 923 28602 4.57%
22 43 1334 4.14% 20 640 4.25% 32 995 4.09% 878 27225 4.35%
23 47 1476 4.58% 20 622 4.13% 35 1103 4.54% 773 23973 3.83%

Top 30 di 197 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 4437 13.77% 456189 72.95% /cgi-bin/awstats.pl
2 4306 13.37% 57767 9.24% /
3 261 0.81% 33732 5.39% /tabelle.htm
4 55 0.17% 1158 0.19% /puntatrici_usate.htm
5 24 0.07% 326 0.05% /puntatrici_nuove.htm
6 21 0.07% 131 0.02% /scheda_usato_A.htm
7 19 0.06% 170 0.03% /prodotti.htm
8 18 0.06% 188 0.03% /elettrodi.htm
9 18 0.06% 107 0.02% /scheda_usato_F.htm
10 15 0.05% 63 0.01% /foto_ortodontica.htm
11 13 0.04% 78 0.01% /scheda_usato_G.htm
12 12 0.04% 74 0.01% /scheda_usato_E.htm
13 11 0.03% 304 0.05% /rame_berillio.htm
14 11 0.03% 68 0.01% /scheda_usato_B.htm
15 10 0.03% 211 0.03% /anti-infortunistica.htm
16 9 0.03% 56 0.01% /scheda_usato_D.htm
17 9 0.03% 69 0.01% /scheda_usato_I.htm
18 9 0.03% 54 0.01% /scheda_usato_J.htm
19 8 0.02% 28 0.00% /morse_pneumatiche.htm
20 8 0.02% 50 0.01% /scheda_usato_H.htm
21 7 0.02% 30 0.00% /foto_isea_sr25.htm
22 7 0.02% 21 0.00% /impianti_raffreddamento.htm
23 7 0.02% 34 0.01% /leghe_di_rame.htm
24 7 0.02% 44 0.01% /scheda_usato_C.htm
25 7 0.02% 40 0.01% /servizi.htm
26 7 0.02% 115 0.02% /telecamere.htm
27 6 0.02% 45 0.01% /archivio_fotografico.htm
28 6 0.02% 19 0.00% /controlli_elettronici.htm
29 6 0.02% 46 0.01% /elettrodi_E.htm
30 6 0.02% 135 0.02% /elettrodi_G.htm

Top 10 di 197 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 4437 13.77% 456189 72.95% /cgi-bin/awstats.pl
2 4306 13.37% 57767 9.24% /
3 261 0.81% 33732 5.39% /tabelle.htm
4 55 0.17% 1158 0.19% /puntatrici_usate.htm
5 24 0.07% 326 0.05% /puntatrici_nuove.htm
6 11 0.03% 304 0.05% /rame_berillio.htm
7 10 0.03% 211 0.03% /anti-infortunistica.htm
8 18 0.06% 188 0.03% /elettrodi.htm
9 19 0.06% 170 0.03% /prodotti.htm
10 6 0.02% 167 0.03% /rame_cromo.htm

Top 10 di 80 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 4437 13.77% 8096 74.32% /cgi-bin/awstats.pl
2 4306 13.37% 1578 14.49% /
3 261 0.81% 369 3.39% /tabelle.htm
4 55 0.17% 64 0.59% /puntatrici_usate.htm
5 7 0.02% 40 0.37% /foto_isea_sr25.htm
6 11 0.03% 39 0.36% /rame_berillio.htm
7 6 0.02% 32 0.29% /rame_cromo.htm
8 4 0.01% 30 0.28% /revisione_puntatrici.htm
9 18 0.06% 28 0.26% /elettrodi.htm
10 7 0.02% 28 0.26% /leghe_di_rame.htm

Top 10 di 80 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4437 13.77% 5667 51.80% /cgi-bin/awstats.pl
2 4306 13.37% 4021 36.76% /
3 261 0.81% 359 3.28% /tabelle.htm
4 55 0.17% 53 0.48% /puntatrici_usate.htm
5 7 0.02% 40 0.37% /foto_isea_sr25.htm
6 11 0.03% 39 0.36% /rame_berillio.htm
7 6 0.02% 32 0.29% /rame_cromo.htm
8 4 0.01% 29 0.27% /revisione_puntatrici.htm
9 8 0.02% 28 0.26% /morse_pneumatiche.htm
10 24 0.07% 25 0.23% /puntatrici_nuove.htm

Top 30 di 4161 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 2101 6.52% 4 0.03% 649 0.10% 4 0.03% 198.50.161.22
2 832 2.58% 451 2.99% 28194 4.51% 342 2.96% host.colocrossing.com
3 766 2.38% 439 2.91% 25343 4.05% 302 2.61% .
4 452 1.40% 0 0.00% 122 0.02% 193 1.67% spider-37-140-141-9.yandex.com
5 441 1.37% 0 0.00% 86 0.01% 233 2.01% 192.95.53.111
6 406 1.26% 31 0.21% 3432 0.55% 35 0.30% 89-66-248-217.dynamic.chello.pl
7 358 1.11% 172 1.14% 10185 1.63% 83 0.72% 212-83-189-36.rev.poneytelecom.eu
8 321 1.00% 162 1.08% 10160 1.62% 58 0.50% 193.189.117.218.host.e-ring.pl
9 264 0.82% 137 0.91% 4140 0.66% 27 0.23% 218.87.91.86
10 248 0.77% 0 0.00% 48 0.01% 125 1.08% 162.244.13.12
11 228 0.71% 114 0.76% 7331 1.17% 53 0.46% 91.236.74.3
12 222 0.69% 0 0.00% 43 0.01% 6 0.05% 12.171.201.66
13 211 0.65% 0 0.00% 41 0.01% 95 0.82% ds2521-01-n.solidseodedicated.com
14 204 0.63% 98 0.65% 5820 0.93% 49 0.42% 155.133.19.187.ptr1-vnet.as49792.pl
15 194 0.60% 0 0.00% 38 0.01% 82 0.71% 86.107.110.79
16 175 0.54% 107 0.71% 11574 1.85% 96 0.83% we.alleducationphilosophy.com
17 149 0.46% 0 0.00% 34 0.01% 59 0.51% msnbot-157-55-39-1.search.msn.com
18 116 0.36% 44 0.29% 5038 0.81% 41 0.35% 155.133.19.224.ptr1-vnet.as49792.pl
19 116 0.36% 2 0.01% 103 0.02% 81 0.70% crawl-66-249-67-113.googlebot.com
20 115 0.36% 1 0.01% 34 0.01% 72 0.62% crawl-66-249-67-129.googlebot.com
21 115 0.36% 101 0.67% 1516 0.24% 3 0.03% host136-160-static.227-95-b.business.telecomitalia.it
22 111 0.34% 0 0.00% 26 0.00% 50 0.43% msnbot-157-55-39-199.search.msn.com
23 102 0.32% 48 0.32% 3088 0.49% 24 0.21% 91-139-172-39.plvd.ddns.bulsat.com
24 102 0.32% 0 0.00% 25 0.00% 54 0.47% msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
25 100 0.31% 0 0.00% 29 0.00% 70 0.60% crawl-66-249-67-121.googlebot.com
26 95 0.29% 46 0.31% 2855 0.46% 25 0.22% 178.33.89.129
27 94 0.29% 49 0.33% 3199 0.51% 36 0.31% free.msk.ispsystem.net
28 93 0.29% 0 0.00% 22 0.00% 49 0.42% msnbot-157-55-39-4.search.msn.com
29 89 0.28% 84 0.56% 4234 0.68% 59 0.51% unassigned.quadranet.com
30 88 0.27% 0 0.00% 20 0.00% 27 0.23% msnbot-157-55-39-211.search.msn.com

Top 10 di 4161 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 832 2.58% 451 2.99% 28194 4.51% 342 2.96% host.colocrossing.com
2 766 2.38% 439 2.91% 25343 4.05% 302 2.61% .
3 175 0.54% 107 0.71% 11574 1.85% 96 0.83% we.alleducationphilosophy.com
4 358 1.11% 172 1.14% 10185 1.63% 83 0.72% 212-83-189-36.rev.poneytelecom.eu
5 321 1.00% 162 1.08% 10160 1.62% 58 0.50% 193.189.117.218.host.e-ring.pl
6 228 0.71% 114 0.76% 7331 1.17% 53 0.46% 91.236.74.3
7 66 0.20% 66 0.44% 6615 1.06% 15 0.13% 103.13.122.154
8 204 0.63% 98 0.65% 5820 0.93% 49 0.42% 155.133.19.187.ptr1-vnet.as49792.pl
9 116 0.36% 44 0.29% 5038 0.81% 41 0.35% 155.133.19.224.ptr1-vnet.as49792.pl
10 42 0.13% 42 0.28% 4241 0.68% 40 0.35% 5.39.17.161

Top 30 di 1844 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6238 19.36% http://www.savoiaweld.it/
2 2540 7.88% http://www.savoiaweld.it/tabelle.htm
3 830 2.58% http://savoiaweld.it/
4 383 1.19% https://www.youtube.com/watch
5 324 1.01% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_usate.htm
6 198 0.61% https://www.google.it/
7 145 0.45% http://www.savoiaweld.it/elettrodi_G.htm
8 142 0.44% http://www.savoiaweld.it/index.html
9 141 0.44% http://www.google.it/url
10 129 0.40% http://www.savoiaweld.it/elettrodi.htm
11 103 0.32% http://www.baidu.com/link
12 103 0.32% http://www.kingvouchers.uk/habitat.co.uk
13 98 0.30% http://gamehack.fbzone.us/106/
14 89 0.28% http://www.vouchercode.io/habitat.co.uk
15 70 0.22% https://academia.edu/9685599/Perdre_des_cuisses_-_Comment_se_debarrasser_de_la_cellulite
16 63 0.20% http://www.savoiaweld.it
17 61 0.19% http://www.savoiaweld.it/archivio_fotografico.htm
18 59 0.18% http://www.vouchercode.io/whitestuff.com
19 57 0.18% http://paydayloans-nocreditcheck247.com/
20 57 0.18% http://savoiaweld.it/immagini/photos/index.php
21 55 0.17% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_nuove.htm
22 54 0.17% http://www.discountcode.io/whitestuff.com
23 53 0.16% http://www.savoiaweld.it/anti-infortunistica.htm
24 50 0.16% http://miamibeachotels.wordpress.com/
25 48 0.15% http://buttons-for-website.com
26 45 0.14% http://www.savoiaweld.it/foto_ortodontica.htm
27 41 0.13% http://semalt.semalt.com/crawler.php
28 39 0.12% http://gamehack.fbzone.us/war-of-nations-hack-coins-tanks-jeeps-etc-working-100/
29 39 0.12% http://www.savoiaweld.it/prodotti.htm
30 38 0.12% http://gamehack.fbzone.us/simpsons-tapped-out-cheats-hack-2014-free-unlimited-coins-and-donuts-and-more/

Top 10 di 10 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 2 18.18% puntatrici nuove
2 1 9.09% 173/rk=0/rs=undp1qd7h_ylwqllew.cotkgcuu-
3 1 9.09% elettrodi per puntatrice
4 1 9.09% isea saldatrici a proiezione
5 1 9.09% puntatrice
6 1 9.09% tabella elettrodi saldatura
7 1 9.09% tenuta ferro spessore 5 mm
8 1 9.09% vendita saldatrici a proiezione
9 1 9.09% why are thyristors in spotwelders
10 1 9.09% www.savoiaweld.it

Top 15 di 487 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1444 4.48% Mozilla/5.0+(X11;+Ubuntu;+Linux+x86_64;+rv:22.0)+Gecko/20100101+Firefox/22.0
2 1379 4.28% Mozilla/5.0+(X11;+Ubuntu;+Linux+x86_64;+rv:21.0)+Gecko/20100101+Firefox/21.0
3 1349 4.19% Mozilla/5.0+(Symbian/3;+Series60/5.3+Nokia701/111.020.0307;+Profile/MIDP-2.1+Configuration/CLDC-1.1+)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+NokiaBrowser/7.4.1.14+Mobile+Safari/533.4+3gpp-gba
4 1115 3.46% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
5 1104 3.43% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+6_1_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/536.26+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0+Mobile/10B329+Safari/8536.25
6 1001 3.11% Mozilla/5.0+(iPad;+CPU+OS+6_1_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/536.26+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0+Mobile/10B329+Safari/8536.25
7 784 2.43% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+MSIE+5.5;+Windows+NT+5.0)+Opera+7.02+Bork-edition+[en]
8 724 2.25% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+6_1_4+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/536.26+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0+Mobile/10B350+Safari/8536.25
9 691 2.14% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/36.0.1985.143+Safari/537.36
10 667 2.07% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1;+SV1;+FunWebProducts;+.NET+CLR+1.1.4322;+PeoplePal+6.2)
11 651 2.02% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729)
12 637 1.98% Mozilla/5.0+(Linux;+U;+Android+2.2;+fr-fr;+Desire_A8181+Build/FRF91)+App3leWebKit/53.1+(KHTML,+like+Gecko)+Version/4.0+Mobile+Safari/533.1
13 637 1.98% Mozilla/5.0+(X11;+Ubuntu;+Linux+i686;+rv:21.0)+Gecko/20100101+Firefox/21.0
14 634 1.97% Mozilla/5.0+(iPod;+CPU+iPhone+OS+6_1_3+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/536.26+(KHTML,+like+Gecko)+Version/6.0+Mobile/10B329+Safari/8536.25
15 613 1.90% Opera/9.80+(Windows+NT+6.2;+Win64;+x64)+Presto/2.12.388+Version/12.15

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2014

Top 30 di 58 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 16512 51.25% 7610 50.51% 339767 54.33% Non Risolto/Sconosciuto
2 7781 24.15% 2674 17.75% 161858 25.88% Commerciali (.com)
3 3296 10.23% 2745 18.22% 45863 7.33% Italia
4 1377 4.27% 639 4.24% 26058 4.17% Reti (.net)
5 1139 3.54% 395 2.62% 26025 4.16% Polonia
6 501 1.56% 158 1.05% 6776 1.08% Cina
7 418 1.30% 353 2.34% 7120 1.14% Brasile
8 200 0.62% 109 0.72% 1535 0.25% Germania
9 110 0.34% 24 0.16% 715 0.11% Russia
10 106 0.33% 19 0.13% 495 0.08% Australia
11 82 0.25% 40 0.27% 746 0.12% Messico
12 78 0.24% 2 0.01% 143 0.02% Malaysia
13 69 0.21% 17 0.11% 342 0.05% Svizzera
14 54 0.17% 27 0.18% 416 0.07% Regno Unito
15 51 0.16% 2 0.01% 239 0.04% Paesi Bassi
16 45 0.14% 40 0.27% 677 0.11% Argentina
17 41 0.13% 2 0.01% 141 0.02% Romania
18 35 0.11% 9 0.06% 164 0.03% Organizzazioni Generiche (.org)
19 34 0.11% 17 0.11% 1027 0.16% Thailandia
20 33 0.10% 18 0.12% 955 0.15% Vietnam
21 20 0.06% 14 0.09% 207 0.03% Cuba
22 20 0.06% 13 0.09% 208 0.03% Rep. Ceca
23 16 0.05% 14 0.09% 253 0.04% Portogallo
24 15 0.05% 6 0.04% 383 0.06% Indonesia
25 15 0.05% 10 0.07% 269 0.04% Turchia
26 14 0.04% 9 0.06% 255 0.04% Canada
27 13 0.04% 12 0.08% 342 0.05% Arpanet (.arpa)
28 12 0.04% 7 0.05% 185 0.03% Lituania
29 11 0.03% 10 0.07% 205 0.03% Albania
30 10 0.03% 9 0.06% 154 0.02% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.01