Statistiche per www.savoiaweld.it

Riepilogo per il periodo: Gennaio 2015
Generato 01-Feb-2015 05:06 W. Europe Standard Time

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Nazioni]

Statistiche Mensili per Gennaio 2015
Contatti 37697
File 15889
Totale Pagine 28453
Totale Visite 10452
KByte 628458
Nomi di Host 3870
URL 218
Referrer 1858
Browser 557
. Media Max
Contatti Orari 50 247
Contatti Giornalieri 1216 2507
File Giornalieri 512 777
Pagine Giornaliere 917 2103
Visite Giornaliere 337 451
KByte Giornalieri 20273 30130
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 20625
Code 200 - OK 15889
Code 206 - Contenuto Parziale 4
Code 301 - Spostato Permanentemente 4
Code 304 - Non Modificato 301
Code 404 - Non Trovato 868
Code 500 - Errore Interno del Server 6

Contatti giornalieri per Gennaio 2015

Statistiche Giornaliere per Gennaio 2015
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KByte
1 681 1.81% 355 2.23% 528 1.86% 291 2.78% 209 5.40% 4387 0.70%
2 763 2.02% 381 2.40% 550 1.93% 290 2.77% 215 5.56% 6720 1.07%
3 1376 3.65% 694 4.37% 1032 3.63% 347 3.32% 258 6.67% 14716 2.34%
4 949 2.52% 473 2.98% 769 2.70% 344 3.29% 237 6.12% 15576 2.48%
5 1129 2.99% 578 3.64% 824 2.90% 378 3.62% 259 6.69% 21173 3.37%
6 939 2.49% 579 3.64% 714 2.51% 358 3.43% 246 6.36% 24678 3.93%
7 1062 2.82% 614 3.86% 751 2.64% 388 3.71% 278 7.18% 26178 4.17%
8 1306 3.46% 777 4.89% 801 2.82% 415 3.97% 309 7.98% 30130 4.79%
9 880 2.33% 502 3.16% 666 2.34% 377 3.61% 266 6.87% 23354 3.72%
10 702 1.86% 346 2.18% 552 1.94% 312 2.99% 218 5.63% 18207 2.90%
11 996 2.64% 447 2.81% 706 2.48% 381 3.65% 243 6.28% 21890 3.48%
12 1260 3.34% 469 2.95% 793 2.79% 394 3.77% 241 6.23% 23090 3.67%
13 1442 3.83% 641 4.03% 1102 3.87% 418 4.00% 265 6.85% 29585 4.71%
14 1079 2.86% 534 3.36% 754 2.65% 371 3.55% 260 6.72% 22877 3.64%
15 1413 3.75% 620 3.90% 1058 3.72% 379 3.63% 293 7.57% 24929 3.97%
16 2507 6.65% 555 3.49% 2103 7.39% 451 4.31% 320 8.27% 26248 4.18%
17 1676 4.45% 362 2.28% 1541 5.42% 332 3.18% 248 6.41% 18990 3.02%
18 1797 4.77% 573 3.61% 1414 4.97% 326 3.12% 249 6.43% 20944 3.33%
19 2020 5.36% 639 4.02% 1524 5.36% 348 3.33% 309 7.98% 22642 3.60%
20 1647 4.37% 593 3.73% 1371 4.82% 364 3.48% 290 7.49% 24073 3.83%
21 1651 4.38% 575 3.62% 1350 4.74% 364 3.48% 270 6.98% 23928 3.81%
22 1631 4.33% 666 4.19% 1293 4.54% 329 3.15% 231 5.97% 24625 3.92%
23 1332 3.53% 405 2.55% 1114 3.92% 283 2.71% 232 5.99% 18388 2.93%
24 1305 3.46% 393 2.47% 1070 3.76% 289 2.77% 224 5.79% 16929 2.69%
25 971 2.58% 386 2.43% 680 2.39% 250 2.39% 190 4.91% 14968 2.38%
26 760 2.02% 389 2.45% 482 1.69% 280 2.68% 198 5.12% 16076 2.56%
27 755 2.00% 380 2.39% 513 1.80% 273 2.61% 206 5.32% 16133 2.57%
28 1110 2.94% 560 3.52% 718 2.52% 292 2.79% 227 5.87% 20606 3.28%
29 992 2.63% 460 2.90% 713 2.51% 303 2.90% 231 5.97% 19417 3.09%
30 823 2.18% 507 3.19% 525 1.85% 273 2.61% 219 5.66% 21880 3.48%
31 743 1.97% 436 2.74% 442 1.55% 286 2.74% 205 5.30% 15122 2.41%

Contatti orari per Gennaio 2015

Statistiche Orarie per Gennaio 2015
Ora Contatti File Pagine KByte
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 44 1370 3.63% 16 496 3.12% 38 1203 4.23% 754 23369 3.72%
1 42 1309 3.47% 13 406 2.56% 38 1181 4.15% 718 22263 3.54%
2 39 1217 3.23% 13 425 2.67% 36 1117 3.93% 777 24091 3.83%
3 39 1215 3.22% 12 400 2.52% 35 1115 3.92% 719 22296 3.55%
4 38 1180 3.13% 12 382 2.40% 35 1090 3.83% 680 21071 3.35%
5 36 1120 2.97% 12 372 2.34% 33 1024 3.60% 693 21491 3.42%
6 44 1368 3.63% 17 538 3.39% 37 1176 4.13% 776 24055 3.83%
7 48 1492 3.96% 17 529 3.33% 38 1192 4.19% 695 21540 3.43%
8 56 1763 4.68% 26 808 5.09% 39 1215 4.27% 942 29217 4.65%
9 56 1742 4.62% 27 857 5.39% 36 1136 3.99% 959 29731 4.73%
10 60 1866 4.95% 30 933 5.87% 39 1239 4.35% 1006 31181 4.96%
11 58 1816 4.82% 26 818 5.15% 37 1151 4.05% 910 28197 4.49%
12 55 1714 4.55% 27 859 5.41% 34 1066 3.75% 904 28034 4.46%
13 65 2041 5.41% 34 1065 6.70% 39 1234 4.34% 1074 33309 5.30%
14 59 1857 4.93% 29 905 5.70% 40 1250 4.39% 951 29487 4.69%
15 58 1828 4.85% 29 924 5.82% 41 1275 4.48% 1001 31018 4.94%
16 60 1890 5.01% 23 726 4.57% 46 1436 5.05% 828 25679 4.09%
17 51 1608 4.27% 23 716 4.51% 37 1168 4.11% 884 27394 4.36%
18 54 1681 4.46% 22 710 4.47% 40 1260 4.43% 868 26918 4.28%
19 54 1685 4.47% 22 682 4.29% 40 1269 4.46% 879 27245 4.34%
20 48 1499 3.98% 21 656 4.13% 35 1087 3.82% 827 25650 4.08%
21 45 1423 3.77% 17 551 3.47% 37 1157 4.07% 843 26145 4.16%
22 48 1489 3.95% 17 550 3.46% 37 1172 4.12% 766 23754 3.78%
23 49 1524 4.04% 18 581 3.66% 40 1240 4.36% 817 25323 4.03%

Top 30 di 218 URL Totali
# Contatti KByte URL
1 4383 11.63% 444815 70.78% /cgi-bin/awstats.pl
2 4235 11.23% 57117 9.09% /
3 301 0.80% 38707 6.16% /tabelle.htm
4 86 0.23% 1707 0.27% /puntatrici_usate.htm
5 38 0.10% 237 0.04% /scheda_usato_A.htm
6 36 0.10% 475 0.08% /puntatrici_nuove.htm
7 29 0.08% 293 0.05% /elettrodi.htm
8 29 0.08% 260 0.04% /prodotti.htm
9 25 0.07% 154 0.02% /scheda_usato_E.htm
10 23 0.06% 635 0.10% /rame_berillio.htm
11 20 0.05% 119 0.02% /scheda_usato_F.htm
12 19 0.05% 118 0.02% /scheda_usato_D.htm
13 18 0.05% 112 0.02% /scheda_usato_C.htm
14 17 0.05% 106 0.02% /scheda_usato_B.htm
15 17 0.05% 102 0.02% /scheda_usato_J.htm
16 16 0.04% 96 0.02% /scheda_usato_G.htm
17 16 0.04% 123 0.02% /scheda_usato_I.htm
18 15 0.04% 94 0.01% /scheda_usato_H.htm
19 14 0.04% 42 0.01% /saldatrici_tig-mig-mag.htm
20 13 0.03% 274 0.04% /anti-infortunistica.htm
21 13 0.03% 96 0.02% /archivio_fotografico.htm
22 13 0.03% 79 0.01% /eng_products.htm
23 13 0.03% 38 0.01% /saldatrici_a_scarica.htm
24 12 0.03% 129 0.02% /revisione_puntatrici.htm
25 11 0.03% 123 0.02% /elettrodi_B.htm
26 10 0.03% 164 0.03% /controlli_tecna.htm
27 10 0.03% 48 0.01% /leghe_di_rame.htm
28 9 0.02% 15 0.00% /accessori_saldatura.htm
29 9 0.02% 29 0.00% /controlli_elettronici.htm
30 9 0.02% 76 0.01% /elettrodi_A.htm

Top 10 di 218 URL Totali Per KByte
# Contatti KByte URL
1 4383 11.63% 444815 70.78% /cgi-bin/awstats.pl
2 4235 11.23% 57117 9.09% /
3 301 0.80% 38707 6.16% /tabelle.htm
4 86 0.23% 1707 0.27% /puntatrici_usate.htm
5 23 0.06% 635 0.10% /rame_berillio.htm
6 36 0.10% 475 0.08% /puntatrici_nuove.htm
7 29 0.08% 293 0.05% /elettrodi.htm
8 13 0.03% 274 0.04% /anti-infortunistica.htm
9 29 0.08% 260 0.04% /prodotti.htm
10 38 0.10% 237 0.04% /scheda_usato_A.htm

Top 10 di 81 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 4383 11.63% 6752 68.11% /cgi-bin/awstats.pl
2 4235 11.23% 1876 18.92% /
3 301 0.80% 405 4.09% /tabelle.htm
4 86 0.23% 74 0.75% /puntatrici_usate.htm
5 23 0.06% 63 0.64% /rame_berillio.htm
6 8 0.02% 54 0.54% /foto_isea_sr25.htm
7 10 0.03% 30 0.30% /controlli_tecna.htm
8 13 0.03% 27 0.27% /anti-infortunistica.htm
9 29 0.08% 25 0.25% /elettrodi.htm
10 7 0.02% 24 0.24% /morse_pneumatiche.htm

Top 10 di 80 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 4383 11.63% 4510 45.22% /cgi-bin/awstats.pl
2 4235 11.23% 4128 41.39% /
3 301 0.80% 382 3.83% /tabelle.htm
4 86 0.23% 58 0.58% /puntatrici_usate.htm
5 23 0.06% 57 0.57% /rame_berillio.htm
6 8 0.02% 55 0.55% /foto_isea_sr25.htm
7 13 0.03% 31 0.31% /anti-infortunistica.htm
8 10 0.03% 27 0.27% /controlli_tecna.htm
9 29 0.08% 24 0.24% /elettrodi.htm
10 10 0.03% 24 0.24% /leghe_di_rame.htm

Top 30 di 3870 Nomi di Host Totali
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 7300 19.36% 21 0.13% 3834 0.61% 70 0.67% 185.35.77.60
2 470 1.25% 4 0.03% 481 0.08% 2 0.02% 155.133.18.82.ptr1-vnet.as49792.pl
3 447 1.19% 278 1.75% 15810 2.52% 220 2.10% .
4 434 1.15% 218 1.37% 11908 1.89% 104 1.00% 91.236.74.3
5 432 1.15% 0 0.00% 84 0.01% 219 2.10% 192.95.53.111
6 403 1.07% 202 1.27% 12397 1.97% 100 0.96% free.msk.ispsystem.net
7 373 0.99% 123 0.77% 14164 2.25% 77 0.74% 162.244.9.236
8 335 0.89% 248 1.56% 15175 2.41% 171 1.64% host.colocrossing.com
9 262 0.70% 4 0.03% 221 0.04% 2 0.02% 198.50.161.22
10 261 0.69% 75 0.47% 3693 0.59% 82 0.78% 91.121.36.90
11 230 0.61% 144 0.91% 16333 2.60% 117 1.12% 155.133.19.224.ptr1-vnet.as49792.pl
12 218 0.58% 0 0.00% 57 0.01% 74 0.71% spider-37-140-141-9.yandex.com
13 202 0.54% 98 0.62% 6313 1.00% 48 0.46% 212-83-189-36.rev.poneytelecom.eu
14 193 0.51% 95 0.60% 788 0.13% 1 0.01% 14.39.201.240
15 182 0.48% 164 1.03% 16901 2.69% 129 1.23% we.alleducationphilosophy.com
16 181 0.48% 181 1.14% 19708 3.14% 136 1.30% pool-108-33-206-84.tampfl.fios.verizon.net
17 180 0.48% 0 0.00% 40 0.01% 83 0.79% msnbot-157-55-39-83.search.msn.com
18 164 0.44% 48 0.30% 2996 0.48% 53 0.51% 155.133.18.69
19 162 0.43% 0 0.00% 60 0.01% 29 0.28% 46.229.164.112
20 160 0.42% 155 0.98% 2901 0.46% 1 0.01% p5b2f683e.dip0.t-ipconnect.de
21 158 0.42% 0 0.00% 31 0.00% 1 0.01% blexn19.webmeup.com
22 158 0.42% 0 0.00% 32 0.01% 2 0.02% crawl09.lp.007ac9.net
23 158 0.42% 0 0.00% 31 0.00% 1 0.01% static.95.36.243.136.clients.your-server.de
24 153 0.41% 51 0.32% 5877 0.94% 44 0.42% woldcupfoot.biz
25 152 0.40% 0 0.00% 30 0.00% 3 0.03% 167.114.23.75
26 148 0.39% 0 0.00% 44 0.01% 27 0.26% e474.enterprise.fastwebserver.de
27 147 0.39% 135 0.85% 1827 0.29% 2 0.02% host66-129-dynamic.16-79-r.retail.telecomitalia.it
28 146 0.39% 0 0.00% 54 0.01% 28 0.27% 46.229.164.113
29 137 0.36% 0 0.00% 31 0.00% 57 0.55% msnbot-207-46-13-98.search.msn.com
30 136 0.36% 0 0.00% 35 0.01% 82 0.78% crawl-66-249-67-129.googlebot.com

Top 10 di 3870 Nomi di Host Totali Per KByte
# Contatti File KByte Visite Nomi di Host
1 181 0.48% 181 1.14% 19708 3.14% 136 1.30% pool-108-33-206-84.tampfl.fios.verizon.net
2 182 0.48% 164 1.03% 16901 2.69% 129 1.23% we.alleducationphilosophy.com
3 230 0.61% 144 0.91% 16333 2.60% 117 1.12% 155.133.19.224.ptr1-vnet.as49792.pl
4 447 1.19% 278 1.75% 15810 2.52% 220 2.10% .
5 335 0.89% 248 1.56% 15175 2.41% 171 1.64% host.colocrossing.com
6 373 0.99% 123 0.77% 14164 2.25% 77 0.74% 162.244.9.236
7 403 1.07% 202 1.27% 12397 1.97% 100 0.96% free.msk.ispsystem.net
8 434 1.15% 218 1.37% 11908 1.89% 104 1.00% 91.236.74.3
9 202 0.54% 98 0.62% 6313 1.00% 48 0.46% 212-83-189-36.rev.poneytelecom.eu
10 153 0.41% 51 0.32% 5877 0.94% 44 0.42% woldcupfoot.biz

Top 30 di 1858 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6322 16.77% http://www.savoiaweld.it/
2 2805 7.44% http://www.savoiaweld.it/tabelle.htm
3 670 1.78% http://savoiaweld.it/
4 600 1.59% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_usate.htm
5 281 0.75% http://www.savoiaweld.it/index.html
6 265 0.70% https://www.google.it/
7 180 0.48% http://www.savoiaweld.it/elettrodi.htm
8 172 0.46% https://www.youtube.com/watch
9 128 0.34% http://www.google.it/url
10 120 0.32% http://www.savoiaweld.it/elettrodi_G.htm
11 109 0.29% http://paydayloans-nocreditcheck247.com/
12 108 0.29% http://www.savoiaweld.it/cgi-bin/awstats.pl
13 105 0.28% http://www.google.it/
14 98 0.26% http://www.savoiaweld.it/archivio_fotografico.htm
15 84 0.22% http://www.savoiaweld.it/prodotti.htm
16 77 0.20% http://savoiaweld.it/immagini/photos/index.php
17 73 0.19% http://www.savoiaweld.it/rame_berillio.htm
18 73 0.19% http://www.youtube.com/watch
19 72 0.19% http://gamehack.fbzone.us/war-of-nations-hack-coins-tanks-jeeps-etc-working-100/
20 71 0.19% http://gamehack.fbzone.us/simpsons-tapped-out-cheats-hack-2014-free-unlimited-coins-and-donuts-and-more/
21 63 0.17% http://www.savoiaweld.it/puntatrici_nuove.htm
22 61 0.16% http://www.savoiaweld.it/anti-infortunistica.htm
23 55 0.15% http://www.savoiaweld.it/eng_products.htm
24 44 0.12% http://www.savoiaweld.it/controlli_tecna.htm
25 43 0.11% http://semalt.semalt.com/crawler.php
26 43 0.11% http://sorteoipadminigratis.wordpress.com/
27 40 0.11% http://assetcameras.com
28 40 0.11% http://www.savoiaweld.it/leghe_di_rame.htm
29 39 0.10% http://www.savoiaweld.it/saldatrici_tig-mig-mag.htm
30 36 0.10% http://gamehack.fbzone.us/fr/106/

Top 4 di 4 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 1 25.00% come calcolo gli ampere per saldare
2 1 25.00% leghe rame
3 1 25.00% parametri di saldatura con elettrodo
4 1 25.00% tabella calorie x saldare ad eletrodo

Top 15 di 557 Browser Totali
# Contatti Browser
1 1595 4.23% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_4)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.116+Safari/537.36
2 1513 4.01% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/39.0.2171.95+Safari/537.36
3 1302 3.45% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_4)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/27.0.1453.110+Safari/537.36
4 1268 3.36% Mozilla/5.0+(Symbian/3;+Series60/5.3+Nokia701/111.020.0307;+Profile/MIDP-2.1+Configuration/CLDC-1.1+)+AppleWebKit/533.4+(KHTML,+like+Gecko)+NokiaBrowser/7.4.1.14+Mobile+Safari/533.4+3gpp-gba
5 1140 3.02% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/36.0.1985.125+Safari/537.36
6 1091 2.89% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/39.0.2171.99+Safari/537.36
7 1057 2.80% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/34.0.1847.116+Safari/537.36
8 995 2.64% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/40.0.2214.85+Safari/537.36
9 918 2.44% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+WOW64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/39.0.2171.95+Safari/537.36+OPR/26.0.1656.60
10 915 2.43% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_6_8)+AppleWebKit/534.59.8+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.1.9+Safari/534.59.8
11 832 2.21% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+Win64;+x64)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/39.0.2171.95+Safari/537.36
12 826 2.19% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_8_3)+AppleWebKit/537.36+(KHTML,+like+Gecko)+Chrome/28.0.1500.71+Safari/537.36
13 785 2.08% Mozilla/5.0+(Windows+NT+6.1;+rv:35.0)+Gecko/20100101+Firefox/35.0
14 722 1.92% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
15 682 1.81% Mozilla/5.0+(compatible;+SemrushBot/0.98~bl;++http://www.semrush.com/bot.html)

Riepilogo dei Paesi per Gennaio 2015

Top 30 di 57 Nazioni Totali
# Contatti File KByte Nazione
1 21617 57.34% 7611 47.90% 326205 51.91% Non Risolto/Sconosciuto
2 6022 15.97% 2254 14.19% 131832 20.98% Commerciali (.com)
3 4288 11.37% 3624 22.81% 59796 9.51% Italia
4 1877 4.98% 896 5.64% 50325 8.01% Reti (.net)
5 1175 3.12% 363 2.28% 30591 4.87% Polonia
6 804 2.13% 187 1.18% 3810 0.61% Germania
7 381 1.01% 150 0.94% 5395 0.86% Cina
8 268 0.71% 224 1.41% 4932 0.78% Brasile
9 128 0.34% 15 0.09% 1067 0.17% Paesi Bassi
10 111 0.29% 38 0.24% 1259 0.20% Messico
11 103 0.27% 33 0.21% 1584 0.25% Russia
12 91 0.24% 47 0.30% 676 0.11% Regno Unito
13 90 0.24% 89 0.56% 1823 0.29% Moldavia
14 79 0.21% 3 0.02% 150 0.02% Malaysia
15 72 0.19% 37 0.23% 560 0.09% Grecia
16 57 0.15% 38 0.24% 1740 0.28% Australia
17 57 0.15% 42 0.26% 417 0.07% Francia
18 51 0.14% 10 0.06% 87 0.01% Irlanda
19 40 0.11% 1 0.01% 122 0.02% India
20 38 0.10% 31 0.20% 526 0.08% Svizzera
21 33 0.09% 0 0.00% 9 0.00% Organizzazioni Generiche (.org)
22 33 0.09% 17 0.11% 1097 0.17% Thailandia
23 30 0.08% 24 0.15% 312 0.05% Arpanet (.arpa)
24 29 0.08% 21 0.13% 393 0.06% Argentina
25 27 0.07% 9 0.06% 171 0.03% Austria
26 23 0.06% 12 0.08% 254 0.04% Svezia
27 21 0.06% 14 0.09% 228 0.04% Indonesia
28 20 0.05% 18 0.11% 212 0.03% Colombia
29 19 0.05% 16 0.10% 382 0.06% Ungheria
30 13 0.03% 10 0.06% 426 0.07% Romania


Generated by Webalizer Version 2.01